Nombre de la persona: KARINA (mujer). Por nacionalidad
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| España | 371 | 1.148 | 617 | 0,06 | 0,11 |
| Russia | 74 | 103 | 55 | 2,22 | 3,65 |
| Ucrania | 68 | 137 | 76 | 1,54 | 2,59 |
| Brasil | 31 | 93 | 54 | 1,33 | 2,27 |
| Perú | 24 | 65 | 29 | 0,49 | 0,89 |
| Bolívia | 20 | 143 | 66 | 0,94 | 1,81 |
| Colombia | 18 | 603 | 308 | 0,19 | 0,35 |
| Italia | 16 | 595 | 313 | 0,18 | 0,40 |
| República Dominicana | 13 | 79 | 23 | 0,71 | 1,47 |
| Letonia | 13 | 8 | 7 | 10,82 | 18,65 |
| México | 11 | 105 | 53 | 1,26 | 2,13 |
| Rumanía | 11 | 781 | 400 | 0,13 | 0,25 |
| Portugal | 9 | 248 | 111 | 0,58 | 1,25 |
| Polonia | 7 | 170 | 105 | 0,64 | 1,07 |
| Cuba | 7 | 181 | 78 | 0,63 | 1,21 |
| Argentina | 6 | 618 | 302 | 0,17 | 0,32 |
| Paraguay | 5 | 487 | 298 | 0,25 | 0,41 |
| Estados Unidos de América | 4 | 98 | 45 | 0,35 | 0,70 |
| Kazakhstan | 4 | 55 | 37 | 3,44 | 5,71 |
| Total | 758 | 911 | 478 | 0,09 | 0,19 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal