Nombre de la persona: KRISTIAN (hombre). Por nacionalidad
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| España | 34 | 5.212 | 2.577 | 0,00 | 0,01 |
| Bulgaria | 11 | 116 | 53 | 1,04 | 2,11 |
| Eslovaquia | 5 | 58 | 23 | 3,60 | 9,92 |
| Russia | 4 | 449 | 201 | 0,12 | 0,31 |
| Albania | 4 | 120 | 83 | 1,21 | 2,00 |
| Dinamarca | 4 | 13 | 11 | 3,08 | 5,74 |
| Total | 79 | 4.593 | 2.318 | 0,00 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal