Nombre de la persona: MARIANNA (mujer). Por nacionalidad
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| España | 71 | 3.209 | 1.695 | 0,01 | 0,02 |
| Italia | 62 | 200 | 94 | 0,71 | 1,53 |
| Russia | 26 | 169 | 89 | 0,78 | 1,28 |
| Ucrania | 24 | 215 | 117 | 0,54 | 0,91 |
| Armenia | 10 | 103 | 52 | 2,34 | 4,58 |
| Hungría | 8 | 56 | 30 | 3,36 | 6,12 |
| Grecia | 6 | 57 | 29 | 2,61 | 5,27 |
| Brasil | 6 | 482 | 283 | 0,26 | 0,44 |
| Eslovaquia | 5 | 58 | 36 | 3,60 | 5,66 |
| Polonia | 4 | 286 | 187 | 0,36 | 0,61 |
| Total | 246 | 2.044 | 1.074 | 0,03 | 0,06 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal