Nombre de la persona: NASSIM (hombre). Por nacionalidad
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| España | 144 | 2.094 | 957 | 0,02 | 0,05 |
| Marruecos | 92 | 401 | 201 | 0,38 | 0,66 |
| Argelia | 17 | 120 | 84 | 1,56 | 2,34 |
| Francia | 7 | 445 | 203 | 0,18 | 0,35 |
| Total | 262 | 1.955 | 922 | 0,03 | 0,07 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal