Nombre de la persona: ANA GABRIELA (mujer). Por nacionalidad
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| España | 106 | 2.528 | 1.359 | 0,02 | 0,03 |
| Honduras | 46 | 23 | 12 | 0,72 | 1,12 |
| Venezuela | 37 | 50 | 11 | 0,82 | 1,48 |
| Ecuador | 12 | 74 | 24 | 0,48 | 1,02 |
| Rumanía | 9 | 958 | 481 | 0,10 | 0,20 |
| Colombia | 9 | 1.170 | 610 | 0,10 | 0,18 |
| Bolívia | 8 | 352 | 189 | 0,38 | 0,73 |
| Portugal | 7 | 328 | 144 | 0,45 | 0,97 |
| México | 6 | 187 | 99 | 0,69 | 1,16 |
| Italia | 6 | 1.273 | 623 | 0,07 | 0,15 |
| Guatemala | 5 | 6 | 4 | 3,70 | 6,63 |
| Paraguay | 5 | 487 | 298 | 0,25 | 0,41 |
| Argentina | 5 | 776 | 368 | 0,14 | 0,26 |
| Brasil | 4 | 682 | 401 | 0,17 | 0,29 |
| El Salvador | 4 | 111 | 49 | 0,50 | 0,89 |
| Total | 286 | 1.826 | 961 | 0,04 | 0,07 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal