Nombre de la persona: BÀRBARA/BÁRBARA (mujer). Por nacionalidad
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| España | 2.143 | 413 | 232 | 0,33 | 0,64 |
| Italia | 173 | 60 | 22 | 1,99 | 4,28 |
| Alemania | 41 | 27 | 13 | 1,95 | 3,89 |
| Argentina | 31 | 80 | 42 | 0,86 | 1,64 |
| Polonia | 29 | 37 | 22 | 2,63 | 4,43 |
| Brasil | 22 | 139 | 82 | 0,94 | 1,61 |
| Portugal | 17 | 112 | 46 | 1,09 | 2,36 |
| Cuba | 16 | 44 | 13 | 1,45 | 2,76 |
| Reino Unido | 13 | 95 | 35 | 0,57 | 1,29 |
| Francia | 10 | 324 | 167 | 0,26 | 0,52 |
| Países Bajos | 10 | 36 | 9 | 0,97 | 2,14 |
| Hungría | 9 | 47 | 25 | 3,78 | 6,89 |
| Austria | 8 | 18 | 8 | 4,57 | 8,73 |
| México | 8 | 145 | 77 | 0,92 | 1,55 |
| Suiza | 7 | 11 | 5 | 2,28 | 4,48 |
| Ucrania | 6 | 409 | 232 | 0,14 | 0,23 |
| Bélgica | 4 | 60 | 21 | 0,67 | 1,46 |
| Eslovenia | 4 | 10 | 6 | 8,30 | 16,00 |
| Total | 2.582 | 414 | 228 | 0,32 | 0,63 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal