Nombre de la persona: JUAN (hombre). Por comarcas
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
Alt Camp | 425 | 7 | 5 | 9,22 | 18,14 |
Alt Empordà | 1.168 | 5 | 4 | 7,96 | 15,87 |
Alt Penedès | 1.049 | 8 | 6 | 9,33 | 18,65 |
Alt Urgell | 208 | 8 | 6 | 10,02 | 19,99 |
Alta Ribagorça | 24 | 20 | 14 | 5,97 | 11,49 |
Anoia | 1.221 | 7 | 5 | 9,63 | 19,10 |
Aran | 63 | 12 | 9 | 6,00 | 11,72 |
Bages | 1.696 | 7 | 5 | 9,25 | 18,67 |
Baix Camp | 1.377 | 10 | 7 | 6,83 | 13,85 |
Baix Ebre | 766 | 4 | 3 | 9,42 | 18,57 |
Baix Empordà | 1.127 | 8 | 6 | 7,97 | 15,98 |
Baix Llobregat | 6.500 | 10 | 7 | 7,73 | 15,77 |
Baix Penedès | 966 | 9 | 6 | 8,35 | 16,67 |
Barcelonès | 13.899 | 12 | 7 | 6,01 | 12,52 |
Berguedà | 438 | 9 | 7 | 10,78 | 21,58 |
Cerdanya | 151 | 12 | 8 | 7,59 | 14,80 |
Conca de Barberà | 146 | 18 | 11 | 7,13 | 13,90 |
Garraf | 1.171 | 10 | 7 | 7,36 | 14,91 |
Garrigues | 119 | 24 | 15 | 6,28 | 12,02 |
Garrotxa | 598 | 7 | 5 | 9,75 | 19,25 |
Gironès | 1.405 | 12 | 8 | 6,97 | 14,07 |
Maresme | 3.629 | 12 | 8 | 7,76 | 15,77 |
Moianès | 131 | 10 | 7 | 8,93 | 17,31 |
Montsià | 479 | 10 | 4 | 6,82 | 13,52 |
Noguera | 351 | 8 | 6 | 8,87 | 17,05 |
Osona | 1.163 | 15 | 10 | 6,94 | 13,79 |
Pallars Jussà | 95 | 13 | 8 | 7,08 | 13,81 |
Pallars Sobirà | 47 | 19 | 12 | 6,45 | 12,49 |
Pla d'Urgell | 261 | 16 | 10 | 6,92 | 13,44 |
Pla de l'Estany | 187 | 21 | 14 | 5,63 | 11,29 |
Priorat | 93 | 9 | 6 | 9,94 | 18,84 |
Ribera d'Ebre | 162 | 12 | 6 | 7,35 | 14,39 |
Ripollès | 322 | 8 | 5 | 12,49 | 24,96 |
Segarra | 162 | 14 | 10 | 6,77 | 12,98 |
Segrià | 1.230 | 16 | 10 | 5,71 | 11,25 |
Selva | 1.408 | 9 | 7 | 7,71 | 15,30 |
Solsonès | 83 | 21 | 14 | 6,05 | 12,00 |
Tarragonès | 1.823 | 10 | 7 | 6,75 | 13,63 |
Terra Alta | 90 | 16 | 9 | 7,84 | 15,46 |
Urgell | 169 | 29 | 16 | 4,45 | 8,78 |
Vallès Occidental | 7.735 | 10 | 7 | 8,15 | 16,61 |
Vallès Oriental | 3.456 | 11 | 8 | 8,19 | 16,45 |
Total | 57.593 | 10 | 7 | 7,29 | 14,82 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población y viviendas del INE. | |||||
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal