Nombre de la persona: MARTINA (mujer). Por provincias
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
Barcelona | 10.704 | 114 | 58 | 1,89 | 3,69 |
Girona | 1.316 | 125 | 61 | 1,70 | 3,41 |
Lleida | 628 | 142 | 72 | 1,43 | 2,91 |
Tarragona | 1.224 | 134 | 66 | 1,50 | 3,00 |
Total | 13.872 | 121 | 60 | 1,80 | 3,55 |
Fuente: Idescat, a partir del Registro de Población de Cataluña. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal