Nombre de la persona: NOA (mujer). Por provincias
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
Barcelona | 6.629 | 167 | 80 | 1,13 | 2,20 |
Girona | 580 | 224 | 110 | 0,71 | 1,42 |
Lleida | 319 | 239 | 123 | 0,71 | 1,45 |
Tarragona | 936 | 178 | 88 | 1,09 | 2,17 |
Total | 8.464 | 173 | 85 | 1,06 | 2,08 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal