Nombre de la persona: ROC (hombre). Por décadas
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
Nacidos antes de 1930 | .. | : | : | : | : |
Nacidos entre 1930–1939 | .. | : | : | : | : |
Nacidos entre 1940–1949 | 19 | 1.284 | 584 | 0,03 | 0,06 |
Nacidos entre 1950–1959 | 24 | 1.522 | 738 | 0,03 | 0,06 |
Nacidos entre 1960–1969 | 12 | 3.473 | 1.820 | 0,01 | 0,02 |
Nacidos entre 1970–1979 | 67 | 1.235 | 622 | 0,05 | 0,10 |
Nacidos entre 1980–1989 | 71 | 1.099 | 530 | 0,07 | 0,14 |
Nacidos entre 1990–1999 | 142 | 518 | 253 | 0,18 | 0,35 |
Nacidos entre 2000–2009 | 600 | 214 | 111 | 0,74 | 1,43 |
Nacidos entre 2010–2019 | 2.228 | 59 | 33 | 3,58 | 6,94 |
Total | 3.166 | 356 | 159 | 0,41 | 0,84 |
Fuente: Idescat, a partir del Registro de Población de Cataluña. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |