Nombres de la población. Nacidos entre 2020–2023
| Ranking | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexo ![]() |
Nombre ![]() |
frecuencia | ‰ |
| 00003 | H | JAN | 1.661 | 7,10 |
| 00004 | H | NIL | 1.658 | 7,09 |
| 00005 | H | MARC | 1.650 | 7,05 |
| 00006 | H | LEO | 1.642 | 7,02 |
| 00007 | H | POL | 1.631 | 6,97 |
| 00010 | H | MARTÍ | 1.477 | 6,31 |
| 00011 | H | ÀLEX/ÁLEX | 1.458 | 6,23 |
| 00013 | H | BIEL | 1.454 | 6,21 |
| 00015 | H | PAU | 1.400 | 5,98 |
| 00017 | H | LIAM | 1.273 | 5,44 |
| 00018 | H | HUGO | 1.254 | 5,36 |
| 00021 | H | BRUNO | 1.148 | 4,91 |
| 00022 | H | MATEO | 1.138 | 4,86 |
| 00023 | H | ARNAU | 1.136 | 4,86 |
| 00026 | H | ERIC/ÈRIC/ÉRIC | 1.088 | 4,65 |
| 00026 | H | LUCAS | 1.088 | 4,65 |
| 00029 | H | ENZO | 1.062 | 4,54 |
| 00034 | H | MAX | 988 | 4,22 |
| 00037 | H | LUCA | 944 | 4,04 |
| 00040 | H | ARAN/ARÁN | 894 | 3,82 |
| 00042 | H | GAEL | 861 | 3,68 |
| 00043 | H | ALEIX | 858 | 3,67 |
| 00044 | H | ADAM | 854 | 3,65 |
| 00045 | H | THIAGO | 827 | 3,53 |
| 00046 | H | ROC | 822 | 3,51 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | ||||
| Nota: ‰ calculado sobre el total de la población en la década seleccionada. | ||||
| Nota: Sólo se muestran los nombres de frecuencia igual o superior a 4. | ||||

