Nombre de la persona: BANGALY (hombre). Por nacionalidad
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Senegal | 25 | 140 | 104 | 0,95 | 1,27 |
| España | 24 | 6.618 | 3.339 | 0,00 | 0,00 |
| Guinea | 10 | 54 | 40 | 2,61 | 3,68 |
| Gambia | 5 | 328 | 251 | 0,30 | 0,38 |
| Total | 68 | 5.142 | 2.608 | 0,00 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal