Nombre de la persona: SEGUNDA (mujer). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Barcelona | 118 | 2.661 | 1.387 | 0,02 | 0,04 |
| Girona | 17 | 2.848 | 1.446 | 0,02 | 0,04 |
| Lleida | 9 | 2.852 | 1.379 | 0,02 | 0,04 |
| Tarragona | 9 | 4.442 | 2.206 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 153 | 2.835 | 1.469 | 0,02 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal