Nombre de la persona: FRANCISCO DE BORJA (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Baix Camp | 7 | 2.014 | 962 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Llobregat | 15 | 2.684 | 1.274 | 0,02 | 0,04 |
| Barcelonès | 60 | 2.390 | 1.165 | 0,03 | 0,05 |
| Gironès | 4 | 2.849 | 1.411 | 0,02 | 0,04 |
| Maresme | 10 | 2.477 | 1.182 | 0,02 | 0,04 |
| Segrià | 5 | 2.642 | 1.374 | 0,02 | 0,05 |
| Selva | 5 | 2.391 | 1.176 | 0,03 | 0,05 |
| Tarragonès | 5 | 3.121 | 1.500 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 21 | 2.305 | 1.070 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Oriental | 5 | 3.474 | 1.741 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 162 | 2.724 | 1.314 | 0,02 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal