Nombre de la persona: AMADO (hombre). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Alta Ribagorça | 4 | 195 | 96 | 0,99 | 1,90 |
| Baix Camp | 11 | 1.470 | 695 | 0,05 | 0,11 |
| Baix Ebre | 4 | 1.542 | 773 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Llobregat | 21 | 2.121 | 992 | 0,02 | 0,05 |
| Barcelonès | 64 | 2.275 | 1.105 | 0,03 | 0,06 |
| Maresme | 7 | 3.139 | 1.515 | 0,01 | 0,03 |
| Montsià | 12 | 689 | 343 | 0,17 | 0,33 |
| Segrià | 18 | 1.099 | 545 | 0,08 | 0,16 |
| Tarragonès | 9 | 2.101 | 1.006 | 0,03 | 0,07 |
| Vallès Occidental | 25 | 2.049 | 951 | 0,03 | 0,05 |
| Vallès Oriental | 6 | 3.077 | 1.538 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 214 | 2.280 | 1.092 | 0,03 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal