Saltar al contenido principal

Nombre de la persona: SINGH (hombre). Por comarcas

Nombre de la persona: SINGH (hombre) Por comarcas. 2025
Posición ‰ sobre
Frecuencia total hombres total hombres edad media
Baix Llobregat 14 2.858 1.364 0,02 0,03 30,3
Baix Penedès 5 1.728 816 0,04 0,08 38,5
Barcelonès 54 2.713 1.343 0,02 0,05 32,9
Maresme 5 3.943 1.951 0,01 0,02 41,4
Osona 9 1.352 657 0,05 0,11 38,2
Segrià 7 2.196 1.128 0,03 0,06 40,7
Tarragonès 4 3.715 1.821 0,01 0,03 37,5
Vallès Occidental 21 2.364 1.105 0,02 0,04 33,5
Vallès Oriental 15 1.729 833 0,03 0,07 34,6
Total 158 2.833 1.380 0,02 0,04 34,0
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE.
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado.

Criterio de desagregación