Saltar al contenido principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció. 2015 Lloc de residència: México Lloc d'inscripció: Província: Barcelona
Población residente en el lugar seleccionado
(1) Población residente en el extranjero total % vert. % sobre (1)
Barcelona 121.888 10.955 86,76 8,99
Sabadell 4.832 303 2,40 6,27
Terrassa 4.533 195 1,54 4,30
Badalona 4.063 112 0,89 2,76
Mataró 2.626 85 0,67 3,24
Manresa 2.136 75 0,59 3,51
Igualada 1.074 63 0,50 5,87
Hospitalet de Llobregat, l' 4.551 44 0,35 0,97
Vilanova i la Geltrú 1.675 44 0,35 2,63
Vic 1.109 41 0,32 3,70
Sant Cugat del Vallès 1.820 40 0,32 2,20
Rubí 1.118 26 0,21 2,33
Castelldefels 1.265 26 0,21 2,06
Sitges 951 23 0,18 2,42
Cerdanyola del Vallès 797 22 0,17 2,76
Mollet del Vallès 727 17 0,13 2,34
Cornellà de Llobregat 1.087 17 0,13 1,56
Prat de Llobregat, el 749 17 0,13 2,27
Granollers 1.516 16 0,13 1,06
Gavà 692 16 0,13 2,31
Vilafranca del Penedès 842 15 0,12 1,78
Esplugues de Llobregat 833 14 0,11 1,68
Montcada i Reixac 325 13 0,10 4,00
Olesa de Montserrat 413 13 0,10 3,15
Sant Just Desvern 421 13 0,10 3,09
Estany, l' 74 12 0,10 16,22
Garriga, la 259 10 0,08 3,86
Sant Feliu de Llobregat 523 10 0,08 1,91
Premià de Mar 591 10 0,08 1,69
Sallent 296 9 0,07 3,04
Martorell 615 9 0,07 1,46
Sant Boi de Llobregat 926 9 0,07 0,97
Argentona 153 9 0,07 5,88
Santa Coloma de Gramenet 1.685 8 0,06 0,47
Premià de Dalt 182 8 0,06 4,40
Sant Celoni 291 7 0,06 2,41
Castellar del Vallès 231 7 0,06 3,03
Barberà del Vallès 281 7 0,06 2,49
Molins de Rei 415 7 0,06 1,69
Masnou, el 461 7 0,06 1,52
Calella 629 7 0,06 1,11
Alella 225 7 0,06 3,11
Sant Pol de Mar 161 7 0,06 4,35
Sant Pere de Ribes 371 7 0,06 1,89
Santa Perpètua de Mogoda 231 6 0,05 2,60
Manlleu 585 6 0,05 1,03
Viladecans 633 6 0,05 0,95
Canet de Mar 386 6 0,05 1,55
Sant Martí de Tous 42 6 0,05 14,29
Sant Vicenç de Castellet 196 5 0,04 2,55
Cardedeu 207 5 0,04 2,42
Abrera 159 5 0,04 3,14
Esparreguera 337 5 0,04 1,48
Begues 99 5 0,04 5,05
Tiana 143 5 0,04 3,50
Teià 102 5 0,04 4,90
Òdena 31 5 0,04 16,13
Sant Hipòlit de Voltregà 51 5 0,04 9,80
Santa Margarida i els Monjos 131 5 0,04 3,82
Artés 80 4 0,03 5,00
Navàs 104 4 0,03 3,85
Navarcles 103 4 0,03 3,88
Castellterçol 81 4 0,03 4,94
Cabrils 95 4 0,03 4,21
Montgat 198 4 0,03 2,02
Vilassar de Mar 344 4 0,03 1,16
Resta de municipis 13.575 157 1,24 0,00
Província: Barcelona 188.325 12.627 100,00 6,70
Fuente: Idescat, a partir del Padrón de españoles residentes en el extranjero del INE.
No se publican frecuencias inferiores a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció