Saltar al contenido principal

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció

Població resident a l'estranger per municipis d'inscripció. 2024 Lloc de residència: Ecuador Lloc d'inscripció: Catalunya
Población residente en el lugar seleccionado
(1) Población residente en el extranjero total % vert. % sobre (1)
Barcelona 173.686 4.901 48,49 2,82
Hospitalet de Llobregat, l' 8.994 915 9,05 10,17
Santa Coloma de Gramenet 4.483 297 2,94 6,63
Badalona 7.746 252 2,49 3,25
Terrassa 8.026 243 2,40 3,03
Rubí 2.084 198 1,96 9,50
Sabadell 7.697 192 1,90 2,49
Cornellà de Llobregat 2.451 189 1,87 7,71
Mollet del Vallès 2.134 156 1,54 7,31
Granollers 3.600 138 1,37 3,83
Sant Feliu de Llobregat 1.010 109 1,08 10,79
Sant Cugat del Vallès 3.287 95 0,94 2,89
Esplugues de Llobregat 1.496 94 0,93 6,28
Manresa 4.269 92 0,91 2,16
Lleida 6.698 91 0,90 1,36
Caldes de Montbui 476 88 0,87 18,49
Tarragona 7.090 84 0,83 1,18
Girona 6.498 84 0,83 1,29
Vic 2.759 73 0,72 2,65
Sant Boi de Llobregat 1.898 68 0,67 3,58
Mataró 4.424 66 0,65 1,49
Vilafranca del Penedès 1.716 62 0,61 3,61
Amposta 785 53 0,52 6,75
Reus 4.443 45 0,45 1,01
Vilassar de Mar 584 41 0,41 7,02
Vilanova i la Geltrú 2.674 39 0,39 1,46
Berga 687 36 0,36 5,24
Tortosa 2.102 34 0,34 1,62
Ripollet 816 33 0,33 4,04
Figueres 2.808 33 0,33 1,18
Castelldefels 2.373 32 0,32 1,35
Sant Adrià de Besòs 744 30 0,30 4,03
Sant Feliu de Codines 192 29 0,29 15,10
Viladecans 1.323 28 0,28 2,12
Cerdanyola del Vallès 1.332 27 0,27 2,03
Martorell 1.340 27 0,27 2,01
Prat de Llobregat, el 1.365 27 0,27 1,98
Ametlla del Vallès, l' 196 25 0,25 12,76
Montcada i Reixac 725 25 0,25 3,45
Masnou, el 699 25 0,25 3,58
Premià de Mar 1.070 25 0,25 2,34
Salt 2.235 24 0,24 1,07
Sant Joan Despí 736 24 0,24 3,26
Calella 1.124 24 0,24 2,14
Llagosta, la 368 22 0,22 5,98
Igualada 2.040 21 0,21 1,03
Santa Perpètua de Mogoda 513 20 0,20 3,90
Olot 1.758 18 0,18 1,02
Canovelles 640 18 0,18 2,81
Garriga, la 431 17 0,17 3,94
Sant Andreu de la Barca 689 16 0,16 2,32
Barberà del Vallès 487 15 0,15 3,08
Palafrugell 1.421 14 0,14 0,99
Gavà 1.292 14 0,14 1,08
Molins de Rei 611 14 0,14 2,29
Arenys de Mar 609 13 0,13 2,13
Sitges 1.467 13 0,13 0,89
Palau-solità i Plegamans 188 12 0,12 6,38
Cassà de la Selva 415 12 0,12 2,89
Canet de Mar 539 12 0,12 2,23
Torredembarra 756 12 0,12 1,59
Vielha e Mijaran 322 12 0,12 3,73
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 494 12 0,12 2,43
Llinars del Vallès 214 10 0,10 4,67
Parets del Vallès 311 10 0,10 3,22
Vendrell, el 1.355 10 0,10 0,74
Castellterçol 89 9 0,09 10,11
Torroella de Montgrí 531 9 0,09 1,69
Sant Feliu de Guíxols 1.249 9 0,09 0,72
Olesa de Montserrat 679 9 0,09 1,33
Alella 348 9 0,09 2,59
Falset 130 9 0,09 6,92
Puigcerdà 687 9 0,09 1,31
Seu d'Urgell, la 3.716 9 0,09 0,24
Valls 788 8 0,08 1,02
Navarcles 139 8 0,08 5,76
Bisbal d'Empordà, la 661 8 0,08 1,21
Salou 1.109 8 0,08 0,72
Capellades 153 8 0,08 5,23
Calafell 902 8 0,08 0,89
Montornès del Vallès 613 7 0,07 1,14
Cardedeu 383 7 0,07 1,83
Escala, l' 591 7 0,07 1,18
Calonge i Sant Antoni 499 7 0,07 1,40
Santa Bàrbara 85 7 0,07 8,24
Sant Vicenç dels Horts 455 7 0,07 1,54
Malgrat de Mar 585 7 0,07 1,20
Argentona 243 7 0,07 2,88
Cervera 326 7 0,07 2,15
Almacelles 186 7 0,07 3,76
Cunit 449 7 0,07 1,56
Sant Celoni 573 6 0,06 1,05
Mollerussa 527 6 0,06 1,14
Pineda de Mar 1.045 6 0,06 0,57
Blanes 1.914 6 0,06 0,31
Sentmenat 118 5 0,05 4,24
Moià 124 5 0,05 4,03
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 252 5 0,05 1,98
Mont-roig del Camp 420 5 0,05 1,19
Aldea, l' 103 5 0,05 4,85
Deltebre 163 5 0,05 3,07
Roquetes 236 5 0,05 2,12
Palamós 987 5 0,05 0,51
Ulldecona 198 5 0,05 2,53
Castelló de Farfanya 47 5 0,05 10,64
Golmés 66 5 0,05 7,58
Montgat 281 5 0,05 1,78
Sant Andreu de Llavaneres 277 5 0,05 1,81
Banyoles 605 5 0,05 0,83
Solsona 657 5 0,05 0,76
Sant Llorenç de Morunys 36 5 0,05 13,89
Vila-seca 554 5 0,05 0,90
Sant Sadurní d'Anoia 314 5 0,05 1,59
Cubelles 301 5 0,05 1,66
Soriguera 31 5 0,05 16,13
Jonquera, la 367 4 0,04 1,09
Castellbell i el Vilar 139 4 0,04 2,88
Callús 98 4 0,04 4,08
Lliçà d'Amunt 150 4 0,04 2,67
Roca del Vallès, la 136 4 0,04 2,94
Santa Eulàlia de Ronçana 99 4 0,04 4,04
Castellar del Vallès 387 4 0,04 1,03
Castellbisbal 154 4 0,04 2,60
Roda de Ter 254 4 0,04 1,57
Manlleu 1.549 4 0,04 0,26
Estany, l' 78 4 0,04 5,13
Castelló d'Empúries 482 4 0,04 0,83
Vallirana 263 4 0,04 1,52
Pallejà 205 4 0,04 1,95
Vilassar de Dalt 189 4 0,04 2,12
Tordera 285 4 0,04 1,40
Porrera 41 4 0,04 9,76
Lloret de Mar 1.464 4 0,04 0,27
Roda de Berà 218 4 0,04 1,83
Franqueses del Vallès, les 441 4 0,04 0,91
Masquefa 114 4 0,04 3,51
Santa Oliva 67 4 0,04 5,97
Gelida 185 4 0,04 2,16
Sant Pere de Ribes 783 4 0,04 0,51
Sort 111 4 0,04 3,60
Resta de municipis 43.007 196 1,94 0,00
Catalunya 386.486 10.107 100,00 2,62
Fuente: Idescat, a partir del Padrón de españoles residentes en el extranjero del INE.
No se publican frecuencias inferiores a 4 casos.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció