Saltar al contenido principal
Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2021 Baix Llobregat Origen geográfico: Georgia
Hombres Mujeres Total %sobre la población % sobre el total de extranjeros
De 0 a 4 años 21 24 45 5,99 0,05
De 5 a 9 años 23 24 47 6,26 0,05
De 10 a 14 años 25 17 42 5,59 0,05
De 15 a 20 años 18 12 30 3,99 0,03
De 20 a 24 años 21 17 38 5,06 0,04
De 25 a 29 años 38 22 60 7,99 0,07
De 30 a 34 años 36 48 84 11,19 0,09
De 35 a 39 años 50 41 91 12,12 0,10
De 40 a 44 años 33 49 82 10,92 0,09
De 44 a 49 años 47 40 87 11,58 0,10
De 50 a 54 años 21 26 47 6,26 0,05
De 55 a 59 años 13 32 45 5,99 0,05
De 60 a 64 años 13 19 32 4,26 0,04
De 65 a 69 años 5 7 12 1,60 0,01
De 70 a 74 años .. .. 7 0,93 <0,01
De 75 a 79 años .. .. .. .. ..
De 80 a 84 años .. .. .. .. ..
85 años o más .. .. .. .. ..
Total 367 384 751 100,00 0,84
% 48,87 51,13 100,00
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico