Saltar al contenido principal
Población extranjera a 1 de enero. Por países. 2023 Provincia: Girona Origen geográfico: África
Hombres Mujeres Población del país % respecto del total de la población del continente en la provincia % respecto del total de la población del país en Cataluña
Marruecos 22.649 17.429 40.078 69,50 17,12
Gambia 5.754 1.874 7.628 13,23 46,59
Senegal 2.926 965 3.891 6,75 15,06
Mali 1.604 433 2.037 3,53 24,06
Argelia 504 285 789 1,37 8,00
Ghana 481 221 702 1,22 8,50
Nigeria 383 281 664 1,15 10,52
Guinea 443 174 617 1,07 15,80
Mauritania 332 81 413 0,72 26,19
Camerún 116 95 211 0,37 15,62
Côte d'Ivoire 66 35 101 0,18 11,26
Túnez 52 32 84 0,15 7,89
Guinea-Bissau 48 16 64 0,11 7,65
Sudáfrica 29 34 63 0,11 13,18
Egipto 43 19 62 0,11 3,60
Guinea Ecuatorial 13 39 52 0,09 3,76
Burkina Faso 36 10 46 0,08 16,03
Angola 6 13 19 0,03 10,73
Congo 6 11 17 0,03 7,94
Kenya .. .. 13 0,02 5,83
Sierra Leona .. .. 12 0,02 10,91
Etiopía 4 7 11 0,02 9,65
Repúblia Centroafricana 4 4 8 0,01 18,18
Mozambique .. .. 7 0,01 5,88
Rwanda .. .. 7 0,01 7,87
Togo .. .. 7 0,01 8,54
Madagascar .. .. 6 0,01 14,63
República Democrática del Congo .. .. 6 0,01 8,22
Cabo Verde .. .. 5 <0,01 6,85
Libia .. .. 5 <0,01 1,97
República Unida de Tanzanía .. .. 5 <0,01 4,59
Benín .. .. 4 <0,01 4,71
Gabón .. .. 4 <0,01 12,12
Namibia .. .. 4 <0,01 21,05
Resto de países 7 11 18 0,03 ..
No consta país 6 1 7 0,01 ..
Total continent 35.553 22.114 57.667 100,00 ..
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico