Saltar al contenido principal
Población extranjera a 1 de enero. Por municipios. 2023 Provincia: Barcelona Origen geográfico: Suecia
Población extranjera del origen seleccionado
(1) Población extranjera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 384.660 1.790 65,76 0,47
Castelldefels 15.589 122 4,48 0,78
Sitges 8.448 112 4,11 1,33
Sant Cugat del Vallès 14.207 91 3,34 0,64
Sant Pere de Ribes 5.125 49 1,80 0,96
Badalona 36.560 41 1,51 0,11
Hospitalet de Llobregat, l' 67.574 38 1,40 0,06
Cerdanyola del Vallès 6.192 19 0,70 0,31
Gavà 5.850 17 0,62 0,29
Mataró 21.654 16 0,59 0,07
Masnou, el 2.854 15 0,55 0,53
Vilanova i la Geltrú 8.454 13 0,48 0,15
Sant Adrià de Besòs 6.519 12 0,44 0,18
Sabadell 29.953 12 0,44 0,04
Esplugues de Llobregat 6.775 12 0,44 0,18
Sant Vicenç de Montalt 843 11 0,40 1,30
Premià de Dalt 1.060 11 0,40 1,04
Sant Just Desvern 2.477 11 0,40 0,44
Sant Fost de Campsentelles 463 11 0,40 2,38
Pineda de Mar 4.459 11 0,40 0,25
Premià de Mar 3.854 10 0,37 0,26
Olivella 1.051 10 0,37 0,95
Terrassa 31.437 9 0,33 0,03
Sant Joan Despí 3.230 9 0,33 0,28
Prat de Llobregat, el 6.636 8 0,29 0,12
Manresa 15.508 8 0,29 0,05
Malgrat de Mar 2.461 8 0,29 0,33
Montgat 1.375 7 0,26 0,51
Cabrils 1.094 7 0,26 0,64
Arenys de Mar 1.982 7 0,26 0,35
Viladecans 5.858 6 0,22 0,10
Vic 14.202 6 0,22 0,04
Sant Quirze del Vallès 1.199 6 0,22 0,50
Matadepera 426 6 0,22 1,41
Cardedeu 1.302 6 0,22 0,46
Cabrera de Mar 375 6 0,22 1,60
Santa Coloma de Gramenet 26.629 5 0,18 0,02
Vilassar de Dalt 698 5 0,18 0,72
Sant Andreu de la Barca 2.629 5 0,18 0,19
Cornellà de Llobregat 14.888 5 0,18 0,03
Cervelló 709 5 0,18 0,71
Canyelles 530 5 0,18 0,94
Calella 3.936 5 0,18 0,13
Vacarisses 359 4 0,15 1,11
Vilassar de Mar 1.620 4 0,15 0,25
Sant Cebrià de Vallalta 383 4 0,15 1,04
Sant Andreu de Llavaneres 1.584 4 0,15 0,25
Montcada i Reixac 5.080 4 0,15 0,08
Granollers 9.295 4 0,15 0,04
Garriga, la 1.533 4 0,15 0,26
Cubelles 2.149 4 0,15 0,19
Corbera de Llobregat 1.563 4 0,15 0,26
Caldes de Montbui 1.587 4 0,15 0,25
Argentona 793 4 0,15 0,50
Alella 1.244 4 0,15 0,32
Resto de municipios 151.792 106 3,89 0,07
Provincia: Barcelona 950.707 2.722 100,00 0,29
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico