Población extranjera a 1 de enero. Por municipios
Población extranjera | |||||
---|---|---|---|---|---|
(1) Población | total | % vert. | % sobre (1) | ||
Girona | 106.476 | 22.660 | 12,98 | 21,28 | |
Lloret de Mar | 42.134 | 16.728 | 9,58 | 39,70 | |
Figueres | 48.670 | 14.050 | 8,05 | 28,87 | |
Salt | 33.946 | 12.677 | 7,26 | 37,34 | |
Olot | 38.836 | 10.356 | 5,93 | 26,67 | |
Blanes | 41.935 | 8.120 | 4,65 | 19,36 | |
Roses | 20.255 | 6.257 | 3,59 | 30,89 | |
Palafrugell | 24.245 | 5.893 | 3,38 | 24,31 | |
Castelló d'Empúries | 12.132 | 5.483 | 3,14 | 45,19 | |
Sant Feliu de Guíxols | 22.934 | 4.566 | 2,62 | 19,91 | |
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 12.773 | 4.532 | 2,60 | 35,48 | |
Banyoles | 20.707 | 4.002 | 2,29 | 19,33 | |
Torroella de Montgrí | 12.421 | 3.494 | 2,00 | 28,13 | |
Escala, l' | 10.630 | 3.110 | 1,78 | 29,26 | |
Palamós | 18.619 | 3.009 | 1,72 | 16,16 | |
Santa Coloma de Farners | 13.874 | 2.872 | 1,65 | 20,70 | |
Calonge i Sant Antoni | 12.203 | 2.754 | 1,58 | 22,57 | |
Bisbal d'Empordà, la | 11.637 | 2.474 | 1,42 | 21,26 | |
Cassà de la Selva | 10.941 | 1.891 | 1,08 | 17,28 | |
Llagostera | 9.486 | 1.647 | 0,94 | 17,36 | |
Ripoll | 10.773 | 1.619 | 0,93 | 15,03 | |
Tossa de Mar | 6.241 | 1.606 | 0,92 | 25,73 | |
Arbúcies | 6.555 | 1.475 | 0,85 | 22,50 | |
Vidreres | 8.655 | 1.473 | 0,84 | 17,02 | |
Anglès | 5.915 | 1.322 | 0,76 | 22,35 | |
Jonquera, la | 3.361 | 1.175 | 0,67 | 34,96 | |
Sant Hilari Sacalm | 5.969 | 1.172 | 0,67 | 19,63 | |
Maçanet de la Selva | 7.972 | 1.119 | 0,64 | 14,04 | |
Celrà | 5.553 | 1.116 | 0,64 | 20,10 | |
Santa Cristina d'Aro | 5.833 | 1.084 | 0,62 | 18,58 | |
Caldes de Malavella | 8.445 | 861 | 0,49 | 10,20 | |
Sant Pere Pescador | 2.207 | 852 | 0,49 | 38,60 | |
Begur | 4.227 | 849 | 0,49 | 20,09 | |
Sils | 6.706 | 835 | 0,48 | 12,45 | |
Llançà | 5.048 | 801 | 0,46 | 15,87 | |
Cadaqués | 2.894 | 666 | 0,38 | 23,01 | |
Hostalric | 4.443 | 591 | 0,34 | 13,30 | |
Pals | 2.583 | 569 | 0,33 | 22,03 | |
Sarrià de Ter | 5.378 | 454 | 0,26 | 8,44 | |
Sant Joan les Fonts | 3.103 | 443 | 0,25 | 14,28 | |
Camprodon | 2.521 | 424 | 0,24 | 16,82 | |
Vilafant | 5.696 | 400 | 0,23 | 7,02 | |
Ullà | 1.221 | 400 | 0,23 | 32,76 | |
Breda | 3.917 | 391 | 0,22 | 9,98 | |
Palau-saverdera | 1.498 | 387 | 0,22 | 25,83 | |
Besalú | 2.577 | 356 | 0,20 | 13,81 | |
Riudarenes | 2.444 | 345 | 0,20 | 14,12 | |
Porqueres | 4.782 | 345 | 0,20 | 7,21 | |
Sant Julià de Ramis | 3.639 | 335 | 0,19 | 9,21 | |
Riells i Viabrea | 4.497 | 334 | 0,19 | 7,43 | |
Sant Joan de les Abadesses | 3.373 | 315 | 0,18 | 9,34 | |
Sant Feliu de Pallerols | 1.670 | 311 | 0,18 | 18,62 | |
Amer | 2.421 | 307 | 0,18 | 12,68 | |
Bordils | 1.801 | 304 | 0,17 | 16,88 | |
Vilobí d'Onyar | 3.304 | 287 | 0,16 | 8,69 | |
Flaçà | 1.145 | 284 | 0,16 | 24,80 | |
Bescanó | 5.122 | 284 | 0,16 | 5,54 | |
Quart | 4.099 | 272 | 0,16 | 6,64 | |
Riudellots de la Selva | 2.128 | 264 | 0,15 | 12,41 | |
Sant Gregori | 4.244 | 260 | 0,15 | 6,13 | |
Port de la Selva, el | 1.058 | 258 | 0,15 | 24,39 | |
Peralada | 2.047 | 250 | 0,14 | 12,21 | |
Cornellà del Terri | 2.394 | 232 | 0,13 | 9,69 | |
Sant Julià del Llor i Bonmatí | 1.387 | 213 | 0,12 | 15,36 | |
Forallac | 1.761 | 209 | 0,12 | 11,87 | |
Torroella de Fluvià | 770 | 207 | 0,12 | 26,88 | |
Ribes de Freser | 1.846 | 207 | 0,12 | 11,21 | |
Portbou | 1.082 | 206 | 0,12 | 19,04 | |
Navata | 1.466 | 205 | 0,12 | 13,98 | |
Planes d'Hostoles, les | 1.748 | 196 | 0,11 | 11,21 | |
Campdevànol | 3.250 | 193 | 0,11 | 5,94 | |
Cabanes | 975 | 192 | 0,11 | 19,69 | |
Armentera, l' | 1.070 | 192 | 0,11 | 17,94 | |
Cellera de Ter, la | 2.013 | 191 | 0,11 | 9,49 | |
Pau | 590 | 177 | 0,10 | 30,00 | |
Garriguella | 967 | 171 | 0,10 | 17,68 | |
Mont-ras | 1.691 | 167 | 0,10 | 9,88 | |
Verges | 1.180 | 166 | 0,10 | 14,07 | |
Fornells de la Selva | 2.780 | 165 | 0,09 | 5,94 | |
Ventalló | 891 | 157 | 0,09 | 17,62 | |
Saus, Camallera i Llampaies | 908 | 157 | 0,09 | 17,29 | |
Llers | 1.262 | 156 | 0,09 | 12,36 | |
Agullana | 910 | 152 | 0,09 | 16,70 | |
Sant Miquel de Fluvià | 840 | 151 | 0,09 | 17,98 | |
Capmany | 691 | 150 | 0,09 | 21,71 | |
Vilajuïga | 1.183 | 148 | 0,08 | 12,51 | |
Bàscara | 1.055 | 148 | 0,08 | 14,03 | |
Vila-sacra | 815 | 134 | 0,08 | 16,44 | |
Vall d'en Bas, la | 3.221 | 127 | 0,07 | 3,94 | |
Albons | 828 | 127 | 0,07 | 15,34 | |
Maçanet de Cabrenys | 775 | 123 | 0,07 | 15,87 | |
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 1.323 | 121 | 0,07 | 9,15 | |
Gualta | 428 | 118 | 0,07 | 27,57 | |
Cervià de Ter | 997 | 114 | 0,07 | 11,43 | |
Sant Jordi Desvalls | 867 | 113 | 0,06 | 13,03 | |
Serinyà | 1.196 | 111 | 0,06 | 9,28 | |
Fortià | 801 | 111 | 0,06 | 13,86 | |
Vilamacolum | 373 | 104 | 0,06 | 27,88 | |
Bellcaire d'Empordà | 737 | 103 | 0,06 | 13,98 | |
Vilademuls | 865 | 102 | 0,06 | 11,79 | |
Castellfollit de la Roca | 947 | 102 | 0,06 | 10,77 | |
Preses, les | 1.924 | 101 | 0,06 | 5,25 | |
Avinyonet de Puigventós | 1.689 | 100 | 0,06 | 5,92 | |
Vall de Bianya, la | 1.347 | 99 | 0,06 | 7,35 | |
Sant Climent Sescebes | 675 | 99 | 0,06 | 14,67 | |
Maià de Montcal | 488 | 99 | 0,06 | 20,29 | |
Vilablareix | 3.772 | 96 | 0,06 | 2,55 | |
Darnius | 549 | 96 | 0,06 | 17,49 | |
Santa Pau | 1.610 | 95 | 0,05 | 5,90 | |
Corçà | 1.282 | 94 | 0,05 | 7,33 | |
Fogars de la Selva | 1.678 | 91 | 0,05 | 5,42 | |
Sant Jaume de Llierca | 851 | 85 | 0,05 | 9,99 | |
Montagut i Oix | 1.002 | 82 | 0,05 | 8,18 | |
Vall-llobrega | 912 | 78 | 0,04 | 8,55 | |
Pont de Molins | 572 | 77 | 0,04 | 13,46 | |
Colera | 490 | 77 | 0,04 | 15,71 | |
Vilabertran | 987 | 75 | 0,04 | 7,60 | |
Vilamalla | 1.220 | 74 | 0,04 | 6,07 | |
Tortellà | 828 | 73 | 0,04 | 8,82 | |
Vilallonga de Ter | 395 | 67 | 0,04 | 16,96 | |
Sant Joan de Mollet | 526 | 66 | 0,04 | 12,55 | |
Cantallops | 346 | 66 | 0,04 | 19,08 | |
Borrassà | 774 | 65 | 0,04 | 8,40 | |
Sant Aniol de Finestres | 372 | 64 | 0,04 | 17,20 | |
Rabós | 239 | 63 | 0,04 | 26,36 | |
Lladó | 828 | 62 | 0,04 | 7,49 | |
Massanes | 843 | 61 | 0,03 | 7,24 | |
Masarac i Vilarnadal | 296 | 61 | 0,03 | 20,61 | |
Sant Martí de Llémena | 705 | 60 | 0,03 | 8,51 | |
Rupià | 329 | 60 | 0,03 | 18,24 | |
Fontcoberta | 1.501 | 58 | 0,03 | 3,86 | |
Juià | 345 | 56 | 0,03 | 16,23 | |
Sant Feliu de Buixalleu | 878 | 55 | 0,03 | 6,26 | |
Cabanelles | 280 | 55 | 0,03 | 19,64 | |
Sant Llorenç de la Muga | 258 | 53 | 0,03 | 20,54 | |
Espolla | 412 | 53 | 0,03 | 12,86 | |
Llanars | 515 | 51 | 0,03 | 9,90 | |
Aiguaviva | 800 | 50 | 0,03 | 6,25 | |
Riumors | 264 | 47 | 0,03 | 17,80 | |
Pera, la | 452 | 44 | 0,03 | 9,73 | |
Madremanya | 288 | 44 | 0,03 | 15,28 | |
Garrigàs | 470 | 44 | 0,03 | 9,36 | |
Esponellà | 438 | 44 | 0,03 | 10,05 | |
Tallada d'Empordà, la | 476 | 43 | 0,02 | 9,03 | |
Canet d'Adri | 744 | 43 | 0,02 | 5,78 | |
Sant Pau de Segúries | 722 | 42 | 0,02 | 5,82 | |
Viladamat | 492 | 41 | 0,02 | 8,33 | |
Jafre | 387 | 41 | 0,02 | 10,59 | |
Ordis | 396 | 40 | 0,02 | 10,10 | |
Pontós | 289 | 38 | 0,02 | 13,15 | |
Far d'Empordà, el | 626 | 38 | 0,02 | 6,07 | |
Vilanant | 402 | 37 | 0,02 | 9,20 | |
Camós | 713 | 37 | 0,02 | 5,19 | |
Beuda | 205 | 37 | 0,02 | 18,05 | |
Mieres | 348 | 36 | 0,02 | 10,34 | |
Llambilles | 728 | 36 | 0,02 | 4,95 | |
Crespià | 251 | 36 | 0,02 | 14,34 | |
Brunyola i Sant Martí Sapresa | 393 | 36 | 0,02 | 9,16 | |
Sant Ferriol | 236 | 35 | 0,02 | 14,83 | |
Santa Llogaia d'Àlguema | 400 | 34 | 0,02 | 8,50 | |
Sant Martí Vell | 262 | 34 | 0,02 | 12,98 | |
Vilamaniscle | 202 | 33 | 0,02 | 16,34 | |
Palau-sator | 305 | 33 | 0,02 | 10,82 | |
Planoles | 306 | 32 | 0,02 | 10,46 | |
Mollet de Peralada | 215 | 32 | 0,02 | 14,88 | |
Argelaguer | 451 | 31 | 0,02 | 6,87 | |
Cistella | 294 | 29 | 0,02 | 9,86 | |
Biure | 225 | 28 | 0,02 | 12,44 | |
Ullastret | 266 | 28 | 0,02 | 10,53 | |
Terrades | 342 | 28 | 0,02 | 8,19 | |
Sant Mori | 164 | 28 | 0,02 | 17,07 | |
Sales de Llierca | 157 | 28 | 0,02 | 17,83 | |
Palol de Revardit | 467 | 28 | 0,02 | 6,00 | |
Boadella i les Escaules | 260 | 28 | 0,02 | 10,77 | |
Selva de Mar, la | 220 | 27 | 0,02 | 12,27 | |
Regencós | 279 | 27 | 0,02 | 9,68 | |
Osor | 422 | 27 | 0,02 | 6,40 | |
Molló | 373 | 27 | 0,02 | 7,24 | |
Serra de Daró | 231 | 25 | 0,01 | 10,82 | |
Colomers | 205 | 25 | 0,01 | 12,20 | |
Albanyà | 167 | 25 | 0,01 | 14,97 | |
Riudaura | 528 | 24 | 0,01 | 4,55 | |
Fontanilles | 168 | 24 | 0,01 | 14,29 | |
Vilaür | 170 | 23 | 0,01 | 13,53 | |
Ultramort | 214 | 23 | 0,01 | 10,75 | |
Pedret i Marzà | 188 | 22 | 0,01 | 11,70 | |
Vajol, la | 98 | 22 | 0,01 | 22,45 | |
Vilopriu | 213 | 21 | 0,01 | 9,86 | |
Sant Miquel de Campmajor | 250 | 21 | 0,01 | 8,40 | |
Garrigoles | 186 | 21 | 0,01 | 11,29 | |
Campllong | 544 | 21 | 0,01 | 3,86 | |
Campelles | 165 | 21 | 0,01 | 12,73 | |
Viladasens | 212 | 20 | 0,01 | 9,43 | |
Setcases | 192 | 20 | 0,01 | 10,42 | |
Parlavà | 429 | 20 | 0,01 | 4,66 | |
Torrent | 174 | 18 | 0,01 | 10,34 | |
Foixà | 291 | 17 | <0,01 | 5,84 | |
Siurana | 177 | 17 | <0,01 | 9,60 | |
Palau de Santa Eulàlia | 136 | 15 | <0,01 | 11,03 | |
Gombrèn | 197 | 14 | <0,01 | 7,11 | |
Llosses, les | 199 | 13 | <0,01 | 6,53 | |
Toses | 192 | 11 | <0,01 | 5,73 | |
Sant Andreu Salou | 173 | 11 | <0,01 | 6,36 | |
Susqueda | 95 | 8 | <0,01 | 8,42 | |
Vallfogona de Ripollès | 222 | 7 | <0,01 | 3,15 | |
Ogassa | 218 | 6 | <0,01 | 2,75 | |
Queralbs | 206 | 5 | <0,01 | 2,43 | |
Pardines | 161 | 4 | <0,01 | 2,48 | |
Comarques Gironines | 804.851 | 174.530 | 100,00 | 21,68 | |
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE. |