Saltar al contenido principal
Población extranjera a 1 de enero. Por continentes. 2021 Provincia: Girona
Hombres Mujeres Total % sobre el total de extranjeros % sobre el total de extranjeros del continente
Europa 26.543 27.414 53.957 34,27 100,00
Unión Europea (27) 19.254 18.644 37.898 24,07 70,24
Europa Central y Oriental 5.275 6.782 12.057 7,66 22,35
Resto de Europa 2.011 1.987 3.998 2,54 7,41
No consta país .. .. 4 <0,01 <0,01
África 34.391 22.286 56.677 36,00 100,00
África oriental 24 33 57 0,04 0,10
África central 150 158 308 0,20 0,54
África del norte 22.914 18.086 41.000 26,04 72,34
África Meridional 21 20 41 0,03 0,07
África occidental 11.278 3.988 15.266 9,70 26,94
No consta país .. .. 5 <0,01 <0,01
América 14.568 20.114 34.682 22,03 100,00
América del Norte 295 338 633 0,40 1,83
América Central 5.174 9.389 14.563 9,25 41,99
Caribe 1.077 1.175 2.252 1,43 6,49
América del Sur 8.021 9.211 17.232 10,95 49,69
No consta país .. .. .. .. ..
Asia 6.800 5.183 11.983 7,61 100,00
Asia Central 99 103 202 0,13 1,69
Asia Oriental 1.887 1.839 3.726 2,37 31,09
Asia Meridional 4.469 2.863 7.332 4,66 61,19
Sudeste asiático 214 296 510 0,32 4,26
Oriente Medio 126 78 204 0,13 1,70
No consta país 5 4 9 <0,01 0,08
Oceanía 59 40 99 0,06 100,00
Australia y Nueva Zelanda 57 39 96 0,06 96,97
Resto de Oceanía .. .. .. .. ..
No consta país .. .. .. .. ..
Apátridas 27 11 38 0,02 100,00
Total 82.388 75.048 157.436 100,00 ..
Fuente: Idescat, a partir del Censo anual de población del INE.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia

Lugar de residencia