Saltar al contenido principal

Población a 1 de enero. Por sexo y edad en grandes grupos

Población a 1 de enero. Por sexo y edad en grandes grupos
Argentona
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Población a 1 de enero. Por sexo y edad en grandes grupos Argentona
Hombres Mujeres Total
De 0 a 14 años De 15 a 64 años 65 años o más De 0 a 14 años De 15 a 64 años 65 años o más De 0 a 14 años De 15 a 64 años 65 años o más
2022 993 4.286 1.050 949 4.144 1.323 1.942 8.430 2.373
2021 990 4.254 1.036 954 4.107 1.288 1.944 8.361 2.324
2020 1.030 4.170 997 957 4.117 1.265 1.987 8.287 2.262
2019 1.059 4.104 969 998 4.089 1.233 2.057 8.193 2.202
2018 1.055 4.060 938 1.005 4.046 1.191 2.060 8.106 2.129
2017 1.046 3.995 906 1.002 4.021 1.163 2.048 8.016 2.069
2016 1.038 3.995 883 997 3.990 1.148 2.035 7.985 2.031
2015 1.053 3.974 872 1.020 3.928 1.131 2.073 7.902 2.003
2014 1.057 3.969 851 1.030 3.954 1.102 2.087 7.923 1.953
2013 1.079 3.977 804 1.030 3.974 1.056 2.109 7.951 1.860
2012 1.120 3.985 783 1.047 3.954 1.025 2.167 7.939 1.808
2011 1.092 3.965 764 1.038 3.923 994 2.130 7.888 1.758
2010 1.081 3.986 738 1.019 3.935 959 2.100 7.921 1.697
2009 1.087 3.996 701 998 3.936 915 2.085 7.932 1.616
2008 1.065 4.005 671 991 3.920 892 2.056 7.925 1.563
2007 1.038 3.953 670 967 3.890 884 2.005 7.843 1.554
2006 1.003 3.878 648 946 3.804 882 1.949 7.682 1.530
2005 960 3.787 627 899 3.737 858 1.859 7.524 1.485
2004 879 3.641 623 820 3.611 829 1.699 7.252 1.452
2003 876 3.633 628 788 3.550 827 1.664 7.183 1.455
2002 832 3.567 615 748 3.481 813 1.580 7.048 1.428
2001 805 3.471 580 742 3.421 772 1.547 6.892 1.352
2000 784 3.360 562 721 3.309 746 1.505 6.669 1.308
Fuente: Idescat, a partir del Padrón continuo del INE.

Tablas disponibles [+]