Saltar al contenido principal
Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, estat civil i sexe
Cardona
Selecció per nivell geogràfic
2021
Sin filtros
Estat civil. Sexe
Relació amb l'activitat econòmica

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, estat civil i sexe Cardona. 2021
Població ocupada Població desocupada Total població activa Població pensionista d'invalidesa Població pensionista de jubilació, prejubilació Població estudiant Població amb una altra situació d'inactivitat Total població inactiva Total
Solter 663 84 747 33 84 177 108 402 1.152
Homes 408 45 453 30 45 87 63 225 678
Dones 255 39 294 3 39 93 42 177 474
Casat 861 102 963 90 723 0 219 1.032 1.995
Homes 423 27 450 45 480 0 24 549 1.002
Dones 438 75 513 45 243 0 195 483 993
Vidu 30 9 39 9 246 0 141 396 435
Homes 3 0 3 3 57 0 0 60 66
Dones 27 6 33 9 186 0 141 336 369
Separat o divorciat 129 27 156 33 45 0 15 93 246
Homes 57 6 63 18 30 0 3 51 120
Dones 69 21 90 15 15 0 12 42 126
No hi consta 24 12 36 18 6 3 78 105 141
Homes 15 9 24 12 3 0 42 57 84
Dones 9 0 9 6 3 3 36 48 57
Total 1.710 231 1.941 183 1.104 180 561 2.028 3.969
Homes 906 90 996 108 618 87 135 948 1.947
Dones 801 141 942 75 486 96 420 1.077 2.022
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: Al Cens de 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats estan arrodonits aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.