Saltar al contenido principal
Ocupats per professió, sexe i edat. Població de 16 anys i més (CCO94)
Palafolls
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ocupats per professió, sexe i edat. Població de 16 anys i més (CCO94) Palafolls. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Técnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Edat homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
De 16 a 19 anys 1 0 1 0 0 0 1 2 3 1 10 11 8 16 24 1 0 1 25 0 25 5 5 10 14 2 16 0 0 0 56 35 91
De 20 a 24 anys 5 4 9 2 1 3 11 6 17 6 25 31 15 41 56 3 3 6 57 7 64 32 12 44 20 7 27 0 0 0 151 106 257
De 25 a 29 anys 11 8 19 13 24 37 28 42 70 19 33 52 18 53 71 9 3 12 87 11 98 43 22 65 22 12 34 0 0 0 250 208 458
De 30 a 34 anys 23 11 34 13 16 29 37 27 64 12 22 34 26 49 75 11 3 14 86 13 99 56 14 70 21 17 38 0 0 0 285 172 457
De 35 a 39 anys 27 12 39 10 18 28 37 23 60 19 24 43 21 40 61 20 3 23 83 8 91 48 9 57 17 14 31 0 0 0 282 151 433
De 40 a 44 anys 22 13 35 10 19 29 20 23 43 16 12 28 19 28 47 13 1 14 69 13 82 36 12 48 7 22 29 0 0 0 212 143 355
De 45 a 49 anys 16 12 28 9 8 17 20 9 29 4 7 11 10 19 29 13 2 15 62 2 64 25 5 30 21 5 26 0 0 0 180 69 249
De 50 a 54 anys 18 11 29 2 4 6 10 4 14 4 3 7 9 17 26 5 1 6 41 2 43 15 4 19 7 11 18 0 0 0 111 57 168
De 55 a 59 anys 11 8 19 3 0 3 7 2 9 3 0 3 9 11 20 8 5 13 41 0 41 16 1 17 5 10 15 0 0 0 103 37 140
De 60 a 64 anys 2 2 4 1 0 1 7 1 8 2 2 4 1 5 6 12 3 15 12 2 14 5 1 6 8 6 14 0 0 0 50 22 72
De 65 anys i més 3 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 2 0 2 4 0 4 3 1 4 0 4 4 0 0 0 12 10 22
Total 139 82 221 63 90 153 178 140 318 86 138 224 136 282 418 97 24 121 567 58 625 284 86 370 142 110 252 0 0 0 1.692 1.010 2.702
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.