Saltar al contenido principal
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes
Sant Julià de Vilatorta
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–05/2024
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes Sant Julià de Vilatorta
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys o més Total
05/2024 290 445 500 405 1.645
04/2024 290 455 495 410 1.655
03/2024 290 455 490 410 1.645
02/2024 285 460 485 410 1.640
01/2024 270 455 490 405 1.625
12/2023 280 455 495 405 1.635
11/2023 285 460 490 410 1.640
10/2023 280 455 490 410 1.635
09/2023 285 460 490 410 1.645
08/2023 280 440 490 400 1.615
07/2023 305 435 495 400 1.635
06/2023 305 450 495 395 1.645
05/2023 275 455 500 395 1.625
04/2023 275 460 500 390 1.625
03/2023 275 460 495 390 1.620
02/2023 265 465 495 385 1.610
01/2023 265 465 490 380 1.595
12/2022 265 465 490 375 1.595
11/2022 270 485 490 380 1.625
10/2022 260 490 495 380 1.620
09/2022 260 475 495 380 1.610
08/2022 265 465 480 380 1.585
07/2022 290 480 480 380 1.630
06/2022 280 480 480 380 1.625
05/2022 260 485 480 380 1.605
04/2022 260 480 485 370 1.595
03/2022 265 480 485 365 1.590
02/2022 255 480 480 370 1.590
01/2022 265 490 480 365 1.600
12/2021 261 492 485 367 1.605
11/2021 264 491 481 369 1.605
10/2021 258 488 481 369 1.596
09/2021 245 491 474 370 1.580
08/2021 265 477 470 362 1.574
07/2021 287 492 476 367 1.622
06/2021 291 497 474 364 1.626
05/2021 259 489 471 364 1.583
04/2021 256 486 475 357 1.574
03/2021 257 489 470 351 1.567
02/2021 251 476 462 352 1.541
01/2021 246 474 464 351 1.535
12/2020 254 467 468 351 1.540
11/2020 243 466 467 346 1.522
10/2020 240 467 466 346 1.519
09/2020 243 456 463 344 1.506
08/2020 243 451 460 344 1.498
07/2020 251 453 454 344 1.502
06/2020 261 459 457 348 1.525
05/2020 227 469 455 344 1.495
03/2020 231 474 457 347 1.509
12/2019 243 483 470 341 1.537
09/2019 235 481 475 330 1.521
06/2019 253 489 482 323 1.547
03/2019 237 492 468 323 1.520
12/2018 236 502 461 317 1.516
09/2018 218 513 464 310 1.505
06/2018 240 510 448 306 1.504
03/2018 217 523 453 311 1.504
12/2017 227 515 443 303 1.488
09/2017 202 510 446 291 1.449
06/2017 232 526 444 282 1.484
03/2017 202 524 440 271 1.437
12/2016 202 536 450 268 1.456
09/2016 189 532 448 264 1.433
06/2016 206 534 452 255 1.447
03/2016 190 523 450 248 1.411
12/2015 177 532 445 250 1.404
09/2015 166 533 449 243 1.391
06/2015 189 535 444 237 1.405
03/2015 171 529 434 235 1.369
12/2014 170 521 441 231 1.363
09/2014 155 534 433 229 1.351
06/2014 171 533 430 222 1.356
03/2014 162 550 422 216 1.350
12/2013 165 552 409 215 1.341
09/2013 148 558 406 208 1.320
06/2013 169 561 412 202 1.344
03/2013 151 566 413 203 1.333
12/2012 175 561 407 203 1.346
09/2012 168 564 403 200 1.335
06/2012 172 574 397 203 1.346
03/2012 170 581 393 211 1.355
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.