Saltar al contenido principal
Població de 10 anys i més segons coneixement del català i nivell d'instrucció
Breda
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Població de 10 anys i més segons coneixement del català i nivell d'instrucció Breda. 2001
L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén Població de 10 anys i més
No sap llegir o escriure 74 4 0 0 23 97
Sense estudis 265 196 176 60 14 279
Primer grau 1.003 924 894 531 9 1.012
ESO,EGB, Batx. elemental 946 905 897 692 13 959
FP grau mitjà 137 131 132 120 2 139
FP grau superior 128 123 124 115 3 131
Batxillerat superior 218 215 213 198 1 219
Diplomatura 128 128 128 122 0 128
Llicenciatura i doctorat 99 99 99 94 2 101
Total 2.998 2.725 2.663 1.932 67 3.065
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.