Saltar al contenido principal
Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats
Gualta
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Gualta. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 0 0 0 0 1 2 2 0 5
Catalunya 0 0 0 0 1 2 1 0 4
Barcelona 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Girona 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Andalusia 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat. Cens de població.