Saltar al contenido principal

Estimacions de població estacional ETCA, per trimestre

Estimacions de població estacional ETCA, per trimestre
Palafrugell
Selecció per nivell geogràfic
2002–2015
Estimacions de població estacional ETCA, per trimestre Palafrugell
Població estacional ETCA
T1 T2 T3 T4 total Població resident Població ETCA
2015 1.125 3.149 12.324 903 4.396 22.733 27.129
2014 685 2.709 12.034 1.262 4.203 22.763 26.966
2013 1.300 2.001 11.944 1.008 4.086 22.942 27.028
2012 863 2.922 12.469 1.043 4.344 22.880 27.224
2011 914 2.977 12.338 1.202 4.380 22.816 27.196
2010 1.151 2.887 12.936 1.193 4.566 22.622 27.188
2009 1.554 2.532 12.680 1.259 4.530 22.365 26.895
2008 1.649 2.702 13.626 1.197 4.809 22.109 26.918
2007 1.030 3.512 12.917 1.423 4.750 21.412 26.162
2006 956 3.320 12.403 1.232 4.503 21.307 25.810
2005 1.394 2.651 11.594 1.269 4.247 20.509 24.756
2004 781 2.939 11.296 1.097 4.043 19.813 23.856
2003 953 3.406 12.262 1.238 4.492 19.635 24.127
2002 1.456 2.598 12.910 1.123 4.547 19.115 23.662
Unitats: Persones en equivalència a temps complet anual (ETCA).
Font: Idescat. Estimacions de població estacional (base 2002).