Saltar al contenido principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes
Ripoll
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–04/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes Ripoll
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys o més Total
04/2024 (p) 805 1.520 1.335 1.060 4.720
03/2024 (p) 800 1.535 1.330 1.070 4.735
02/2024 775 1.525 1.315 1.065 4.680
01/2024 780 1.510 1.310 1.055 4.655
12/2023 770 1.505 1.315 1.055 4.645
11/2023 775 1.540 1.320 1.055 4.685
10/2023 765 1.540 1.325 1.065 4.695
09/2023 765 1.540 1.335 1.075 4.710
08/2023 780 1.505 1.320 1.055 4.655
07/2023 830 1.540 1.315 1.055 4.740
06/2023 830 1.565 1.315 1.050 4.760
05/2023 750 1.580 1.310 1.070 4.710
04/2023 765 1.580 1.300 1.065 4.715
03/2023 760 1.585 1.285 1.065 4.695
02/2023 765 1.600 1.285 1.065 4.710
01/2023 740 1.590 1.280 1.045 4.660
12/2022 735 1.595 1.270 1.045 4.645
11/2022 725 1.620 1.275 1.050 4.665
10/2022 725 1.610 1.280 1.045 4.660
09/2022 695 1.595 1.280 1.050 4.620
08/2022 710 1.570 1.265 1.025 4.575
07/2022 800 1.600 1.270 1.025 4.695
06/2022 785 1.605 1.270 1.020 4.685
05/2022 740 1.650 1.270 1.035 4.695
04/2022 745 1.640 1.260 1.040 4.685
03/2022 755 1.640 1.275 1.025 4.695
02/2022 765 1.630 1.280 1.030 4.705
01/2022 740 1.615 1.285 1.020 4.660
12/2021 714 1.591 1.269 1.030 4.604
11/2021 728 1.631 1.278 1.034 4.671
10/2021 716 1.645 1.251 1.038 4.650
09/2021 694 1.620 1.246 1.034 4.594
08/2021 746 1.600 1.229 1.020 4.595
07/2021 792 1.652 1.237 1.022 4.703
06/2021 757 1.656 1.238 1.016 4.667
05/2021 711 1.668 1.232 1.032 4.643
04/2021 689 1.661 1.226 1.017 4.593
03/2021 694 1.647 1.213 1.011 4.565
02/2021 690 1.658 1.230 1.003 4.581
01/2021 688 1.639 1.223 1.001 4.551
12/2020 690 1.635 1.215 1.003 4.543
11/2020 706 1.666 1.214 1.012 4.598
10/2020 708 1.673 1.209 1.015 4.605
09/2020 678 1.629 1.193 1.009 4.509
08/2020 688 1.596 1.199 995 4.478
07/2020 699 1.601 1.198 988 4.486
06/2020 668 1.600 1.198 1.005 4.471
05/2020 681 1.590 1.209 1.014 4.494
03/2020 712 1.618 1.222 1.007 4.559
12/2019 766 1.658 1.241 1.008 4.673
09/2019 728 1.662 1.197 1.013 4.600
06/2019 809 1.665 1.201 988 4.663
03/2019 758 1.686 1.203 986 4.633
12/2018 747 1.671 1.197 975 4.590
09/2018 726 1.664 1.226 980 4.596
06/2018 767 1.698 1.233 947 4.645
03/2018 729 1.700 1.244 962 4.635
12/2017 713 1.690 1.204 942 4.549
09/2017 720 1.699 1.208 933 4.560
06/2017 774 1.720 1.160 899 4.553
03/2017 733 1.718 1.173 903 4.527
12/2016 716 1.721 1.181 882 4.500
09/2016 703 1.722 1.176 877 4.478
06/2016 741 1.743 1.169 855 4.508
03/2016 661 1.735 1.189 851 4.436
12/2015 661 1.692 1.171 833 4.357
09/2015 673 1.706 1.163 834 4.376
06/2015 695 1.725 1.173 831 4.424
03/2015 668 1.701 1.199 821 4.389
12/2014 654 1.655 1.171 804 4.284
09/2014 648 1.675 1.186 781 4.290
06/2014 654 1.715 1.191 764 4.324
03/2014 625 1.702 1.185 757 4.269
12/2013 627 1.669 1.201 755 4.252
09/2013 634 1.668 1.199 763 4.264
06/2013 626 1.661 1.206 754 4.247
03/2013 624 1.674 1.241 762 4.301
12/2012 642 1.656 1.243 777 4.318
09/2012 642 1.701 1.264 794 4.401
06/2012 645 1.697 1.233 778 4.353
03/2012 674 1.707 1.264 781 4.426
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.