Saltar al contenido principal
Estimacions de població estacional ETCA, per trimestre
Sils
Selecció per nivell geogràfic
2015–2021
Estimacions de població estacional ETCA, per trimestre Sils
Població estacional ETCA
T1 T2 T3 T4 total Població resident Població ETCA
2021 -104 -80 59 -181 -78 6.349 6.271
2020 -175 43 90 -105 -39 6.219 6.180
2019 -150 -159 98 -181 -100 6.093 5.993
2018 -129 -155 174 -150 -68 5.969 5.901
2017 -136 -113 200 -128 -46 5.910 5.864
2016 -156 -171 119 -172 -97 5.910 5.813
2015 -145 -131 193 -145 -58 5.797 5.739
Unitats: Persones en equivalència a temps complet anual (ETCA).
Font: Idescat. Estimacions de població estacional (base 2016).