Saltar al contenido principal
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes
Alcarràs
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–04/2024
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes Alcarràs
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys o més Total
04/2024 (p) 725 1.735 1.445 910 4.815
03/2024 (p) 690 1.680 1.395 885 4.655
02/2024 690 1.665 1.380 870 4.605
01/2024 670 1.670 1.385 870 4.595
12/2023 700 1.675 1.400 880 4.655
11/2023 725 1.720 1.425 890 4.760
10/2023 705 1.725 1.425 870 4.730
09/2023 750 1.825 1.485 895 4.955
08/2023 840 1.910 1.535 920 5.205
07/2023 995 1.955 1.540 915 5.405
06/2023 990 2.005 1.565 925 5.485
05/2023 830 1.935 1.500 915 5.180
04/2023 705 1.785 1.400 860 4.750
03/2023 680 1.725 1.340 830 4.575
02/2023 670 1.750 1.360 830 4.610
01/2023 645 1.730 1.360 820 4.555
12/2022 660 1.750 1.375 810 4.600
11/2022 685 1.790 1.425 815 4.710
10/2022 685 1.785 1.400 805 4.675
09/2022 685 1.845 1.415 835 4.780
08/2022 755 1.915 1.480 845 4.995
07/2022 855 1.975 1.510 845 5.180
06/2022 780 1.960 1.500 830 5.065
05/2022 705 1.895 1.450 825 4.875
04/2022 655 1.800 1.345 760 4.560
03/2022 620 1.780 1.330 750 4.480
02/2022 635 1.820 1.345 755 4.560
01/2022 625 1.835 1.345 760 4.565
12/2021 636 1.851 1.330 766 4.583
11/2021 640 1.874 1.355 771 4.640
10/2021 648 1.885 1.348 765 4.646
09/2021 644 1.927 1.381 774 4.726
08/2021 712 1.991 1.424 799 4.926
07/2021 842 2.067 1.479 791 5.179
06/2021 761 2.070 1.452 790 5.073
05/2021 688 1.982 1.394 766 4.830
04/2021 596 1.848 1.273 728 4.445
03/2021 578 1.800 1.220 701 4.299
02/2021 577 1.812 1.239 707 4.335
01/2021 595 1.806 1.239 710 4.350
12/2020 600 1.839 1.245 708 4.392
11/2020 618 1.885 1.262 715 4.480
10/2020 610 1.886 1.235 701 4.432
09/2020 612 1.879 1.233 701 4.425
08/2020 699 1.975 1.291 717 4.682
07/2020 803 2.060 1.340 740 4.943
06/2020 809 2.058 1.338 736 4.941
05/2020 713 2.008 1.292 723 4.736
03/2020 595 1.844 1.133 672 4.244
12/2019 652 1.910 1.163 669 4.394
09/2019 684 2.064 1.269 702 4.719
06/2019 888 2.280 1.342 714 5.224
03/2019 625 1.923 1.124 641 4.313
12/2018 596 1.965 1.098 641 4.300
09/2018 628 2.051 1.147 640 4.466
06/2018 774 2.251 1.244 656 4.925
03/2018 592 1.954 1.040 594 4.180
12/2017 581 1.982 1.067 588 4.218
09/2017 637 2.072 1.117 573 4.399
06/2017 814 2.308 1.197 596 4.915
03/2017 558 1.900 981 547 3.986
12/2016 579 1.965 1.025 535 4.104
09/2016 606 2.071 1.053 515 4.245
06/2016 805 2.231 1.109 536 4.681
03/2016 533 1.873 957 490 3.853
12/2015 548 1.908 949 500 3.905
09/2015 577 1.990 938 493 3.998
06/2015 810 2.295 1.031 504 4.640
03/2015 496 1.868 874 462 3.700
12/2014 532 1.886 864 456 3.738
09/2014 603 1.941 896 451 3.891
06/2014 884 2.257 972 462 4.575
03/2014 558 1.841 811 420 3.630
12/2013 575 1.875 823 417 3.690
09/2013 678 2.071 865 424 4.038
06/2013 812 2.216 899 431 4.358
03/2013 611 1.841 789 409 3.650
12/2012 653 1.903 801 406 3.763
09/2012 783 2.098 856 422 4.159
06/2012 924 2.207 836 440 4.407
03/2012 759 1.894 768 414 3.835
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.