Saltar al contenido principal

Población. Por lugar de nacimiento (CCAA y extranjero) y nivel de formación alcanzado

Població de 10 anys o més. Per lloc de naixement (CA i estranger) i nivell de formació assolit
Camarasa
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Població de 10 anys o més. Per lloc de naixement (CA i estranger) i nivell de formació assolit Camarasa. 2001
No sap llegir o escriure Sense estudis Primer grau ESO,EGB, Batx.elemental FP grau mitjà FP grau superior Batxillerat superior Diplomatura Llicenciatura i doctorat Total
Barcelona 0 4 26 18 6 7 6 7 4 78
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 3 38 291 134 41 27 64 44 30 672
Tarragona 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
Andalusia 0 9 12 6 1 0 2 0 0 30
Aragó 0 3 3 1 0 0 1 3 1 12
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Catella-la Manxa 0 2 4 0 0 0 1 0 0 7
Catella i Lleó 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Comunitat Valenciana 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Extremadura 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Estranger 0 0 6 2 0 0 3 0 1 12
Total 3 61 347 166 50 34 79 55 36 831
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.