Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Por nacionalidad y sexo
Castellnou de Seana
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Población a 1 de enero. Por nacionalidad y sexo Castellnou de Seana
Española Extranjera Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
2022 330 305 635 45 35 80 375 340 715
2021 321 302 623 38 31 69 359 333 692
2020 323 294 617 31 17 48 354 311 665
2019 327 302 629 34 20 54 361 322 683
2018 326 304 630 35 22 57 361 326 687
2017 323 300 623 39 24 63 362 324 686
2016 352 315 667 41 28 69 393 343 736
2015 348 315 663 43 30 73 391 345 736
2014 343 323 666 43 31 74 386 354 740
2013 355 333 688 52 36 88 407 369 776
2012 345 339 684 49 33 82 394 372 766
2011 347 338 685 38 22 60 385 360 745
2010 351 343 694 26 15 41 377 358 735
2009 354 348 702 23 14 37 377 362 739
2008 365 338 703 16 12 28 381 350 731
2007 369 348 717 23 10 33 392 358 750
2006 366 340 706 32 12 44 398 352 750
2005 356 338 694 29 14 43 385 352 737
2004 351 333 684 21 5 26 372 338 710
2003 337 330 667 25 5 30 362 335 697
2002 352 334 686 30 7 37 382 341 723
2001 351 331 682 24 7 31 375 338 713
2000 336 327 663 26 12 38 362 339 701
Fuente: Idescat, a partir del Padrón continuo del INE.