Saltar al contenido principal

Población a 1 de enero. Por nacionalidad (continentes)

Población a 1 de enero. Por nacionalidad (continentes)
Juneda
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2000–2022
Población a 1 de enero. Por nacionalidad (continentes) Juneda
Española Resto de la Unión Europea Resto de Europa África América del Norte y Central América del Sur Asia y Oceanía Total
2022 2.693 382 5 441 3 17 17 3.558
2021 2.709 389 5 432 4 17 13 3.569
2020 2.716 357 3 391 4 19 11 3.501
2019 2.708 382 3 351 3 16 12 3.475
2018 2.696 378 1 303 3 14 14 3.409
2017 2.712 368 3 269 4 9 18 3.383
2016 2.694 363 5 240 6 10 25 3.343
2015 2.690 378 6 264 5 8 33 3.384
2014 2.684 465 7 292 3 9 37 3.497
2013 2.685 480 10 247 5 11 43 3.481
2012 2.713 478 6 234 6 8 45 3.490
2011 2.720 461 6 230 2 10 53 3.482
2010 2.737 423 3 252 2 14 56 3.487
2009 2.750 407 2 202 2 5 49 3.417
2008 2.769 360 1 164 2 6 40 3.342
2007 2.780 267 0 141 1 1 32 3.222
2006 2.740 29 278 171 3 6 37 3.264
2005 2.745 21 253 162 8 5 28 3.222
2004 2.709 5 175 116 3 0 15 3.023
2003 2.752 4 124 105 4 2 1 2.992
2002 2.812 2 42 84 4 0 0 2.944
2001 2.846 1 10 74 4 0 0 2.935
2000 2.854 11 3 105 7 8 0 2.988
Fuente: Idescat, a partir del Padrón continuo del INE.