Saltar al contenido principal

Estimacions de població ETCA i de població estacional ETCA

Estimacions de població ETCA i de població estacional ETCA
Solsona
Selecció per nivell geogràfic
2002–2015
Estimacions de població ETCA i de població estacional ETCA Solsona
Població estacional ETCA
no resident present resident absent total Població resident Població ETCA Població ETCA (%)
2015 962 -509 453 9.004 9.457 105,0
2014 973 -498 475 9.067 9.542 105,2
2013 991 -504 487 9.188 9.675 105,3
2012 1.004 -500 504 9.201 9.705 105,5
2011 986 -502 484 9.304 9.788 105,2
2010 1.013 -515 498 9.219 9.717 105,4
2009 974 -530 444 9.233 9.677 104,8
2008 1.066 -538 528 9.166 9.694 105,8
2007 1.099 -534 565 9.000 9.565 106,3
2006 1.066 -507 559 8.823 9.382 106,3
2005 1.016 -475 541 8.571 9.112 106,3
2004 1.034 -454 580 8.127 8.707 107,1
2003 875 -438 437 7.925 8.362 105,5
2002 811 -436 375 7.689 8.064 104,9
Unitats: Persones en equivalència a temps complet anual (ETCA).
Font: Idescat. Estimacions de població estacional (base 2002).
Nota: Població ETCA (%) = Població ETCA / Població resident x 100.