Saltar al contenido principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes
Calafell
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–04/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes Calafell
Espanyola Estrangera Total
04/2024 (p) 10.075 2.330 12.405
03/2024 (p) 10.095 2.310 12.405
02/2024 9.790 2.180 11.970
01/2024 9.705 2.090 11.795
12/2023 9.840 2.090 11.925
11/2023 9.860 2.095 11.955
10/2023 9.870 2.110 11.975
09/2023 10.050 2.180 12.230
08/2023 9.945 2.205 12.145
07/2023 10.180 2.225 12.410
06/2023 10.095 2.210 12.305
05/2023 9.875 2.175 12.050
04/2023 9.840 2.140 11.980
03/2023 9.675 2.055 11.730
02/2023 9.485 1.975 11.460
01/2023 9.365 1.935 11.300
12/2022 9.475 1.935 11.410
11/2022 9.425 1.965 11.390
10/2022 9.430 1.975 11.405
09/2022 9.445 1.995 11.440
08/2022 9.540 2.060 11.600
07/2022 9.730 2.095 11.825
06/2022 9.630 2.025 11.650
05/2022 9.475 1.970 11.450
04/2022 9.370 1.930 11.295
03/2022 9.195 1.835 11.030
02/2022 9.020 1.770 10.790
01/2022 8.940 1.750 10.690
12/2021 9.048 1.772 10.820
11/2021 9.050 1.790 10.840
10/2021 9.101 1.805 10.906
09/2021 9.063 1.789 10.852
08/2021 9.201 1.852 11.053
07/2021 9.406 1.882 11.288
06/2021 9.178 1.822 11.000
05/2021 8.872 1.707 10.579
04/2021 8.741 1.650 10.391
03/2021 8.679 1.617 10.296
02/2021 8.505 1.559 10.064
01/2021 8.460 1.556 10.016
12/2020 8.537 1.561 10.098
11/2020 8.436 1.560 9.996
10/2020 8.439 1.539 9.978
09/2020 8.469 1.558 10.027
08/2020 8.538 1.664 10.202
07/2020 8.605 1.689 10.294
06/2020 8.381 1.597 9.978
05/2020 8.160 1.474 9.634
03/2020 8.125 1.409 9.534
12/2019 8.364 1.552 9.916
09/2019 8.508 1.678 10.186
06/2019 8.824 1.753 10.577
03/2019 8.286 1.521 9.807
12/2018 8.063 1.393 9.456
09/2018 8.266 1.544 9.810
06/2018 8.462 1.583 10.045
03/2018 8.097 1.368 9.465
12/2017 7.789 1.215 9.004
09/2017 7.920 1.316 9.236
06/2017 8.235 1.428 9.663
03/2017 7.646 1.144 8.790
12/2016 7.459 1.068 8.527
09/2016 7.587 1.146 8.733
06/2016 7.863 1.234 9.097
03/2016 7.436 1.073 8.509
12/2015 7.220 949 8.169
09/2015 7.336 1.027 8.363
06/2015 7.516 1.089 8.605
03/2015 7.246 936 8.182
12/2014 7.031 828 7.859
09/2014 7.160 959 8.119
06/2014 7.393 1.061 8.454
03/2014 6.935 876 7.811
12/2013 6.961 827 7.788
09/2013 7.126 1.010 8.136
06/2013 7.329 1.060 8.389
03/2013 7.111 955 8.066
12/2012 7.150 896 8.046
09/2012 7.576 1.068 8.644
06/2012 7.691 1.123 8.814
03/2012 7.521 995 8.516
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.