Saltar al contenido principal

Población. Por lugar de nacimiento (CCAA y extranjero) y estado civil

Població. Per lloc de naixement (CA i estranger) i estat civil
Passanant i Belltall
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Població. Per lloc de naixement (CA i estranger) i estat civil Passanant i Belltall. 2001
Solters Casats Vidus Divorciats Separats Total
Total 64 101 22 6 1 194
Catalunya 62 96 21 5 1 185
Barcelona 16 12 3 5 1 37
Girona 0 0 0 0 0 0
Lleida 5 16 1 0 0 22
Tarragona 41 68 17 0 0 126
Resta de l'Estat 0 4 1 0 0 5
Andalusia 0 2 0 0 0 2
Aragó 0 0 0 0 0 0
Principat d'Astúries 0 0 0 0 0 0
Illes Balears 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0
Castella - la Manxa 0 0 0 0 0 0
Castella i Lleó 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 1 0 0 0 1
Extremadura 0 1 1 0 0 2
Galícia 0 0 0 0 0 0
Comunitat de Madrid 0 0 0 0 0 0
Regió de Múrcia 0 0 0 0 0 0
Comunitat Foral de Navarra 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0
Rioja, La 0 0 0 0 0 0
Ceuta i Melilla 0 0 0 0 0 0
Estranger 2 1 0 1 0 4
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.