Saltar al contenido principal
Places hoteleres
Tortosa
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2003–2022
Places hoteleres Tortosa
Hotels
d'1 estrella de 2 estrelles de 3 estrelles de 4 estrelles de 4 estrelles superior de 5 estrelles gran luxe Total Hostals i pensions Total
2022 18 139 104 402 0 0 0 663 57 720
2021 18 139 104 402 0 0 0 663 57 720
2020 18 139 104 402 0 0 0 663 57 720
2019 18 139 104 402 0 0 0 663 57 720
2018 18 139 104 402 0 0 0 663 57 720
2017 18 139 356 144 0 0 0 657 57 714
2016 18 139 356 144 0 0 0 657 57 714
2015 18 139 356 144 0 0 0 657 57 714
2014 18 139 356 144 0 0 0 657 57 714
2013 18 139 356 144 0 0 0 657 36 693
2012 18 139 356 144 0 0 0 657 28 685
2011 18 139 356 144 0 0 0 657 28 685
2010 18 139 356 144 z Dada no procedent 0 z Dada no procedent 657 28 685
2009 18 139 356 144 z Dada no procedent 0 z Dada no procedent 657 28 685
2008 18 235 260 144 z Dada no procedent 0 z Dada no procedent 657 28 685
2007 18 235 260 144 z Dada no procedent 0 z Dada no procedent 657 28 685
2006 18 235 252 144 z Dada no procedent 0 z Dada no procedent 649 28 677
2005 18 235 252 144 z Dada no procedent 0 z Dada no procedent 649 28 677
2004 18 235 252 144 z Dada no procedent 0 z Dada no procedent 649 28 677
2003 18 235 252 144 z Dada no procedent 0 z Dada no procedent 649 28 677
Font:
2003-2019: Idescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
2020-2022: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.
(z) Dada no procedent.