Saltar al contenido principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Ripoll
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes Ripoll
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
03/2024 (p) 60 1.280 250 3.145 4.735
02/2024 60 1.260 240 3.115 4.680
01/2024 60 1.260 235 3.095 4.655
12/2023 60 1.260 235 3.090 4.645
11/2023 60 1.270 245 3.115 4.685
10/2023 65 1.280 240 3.105 4.695
09/2023 65 1.270 245 3.135 4.710
08/2023 60 1.275 245 3.075 4.655
07/2023 60 1.290 250 3.140 4.740
06/2023 65 1.295 255 3.145 4.760
05/2023 65 1.280 255 3.115 4.710
04/2023 60 1.280 250 3.120 4.715
03/2023 65 1.270 250 3.115 4.695
02/2023 65 1.265 250 3.130 4.710
01/2023 60 1.265 235 3.100 4.660
12/2022 65 1.270 230 3.080 4.645
11/2022 70 1.270 235 3.095 4.665
10/2022 65 1.275 230 3.090 4.660
09/2022 60 1.265 235 3.065 4.620
08/2022 55 1.270 235 3.015 4.575
07/2022 60 1.285 235 3.120 4.695
06/2022 60 1.280 235 3.105 4.685
05/2022 70 1.275 235 3.120 4.695
04/2022 65 1.260 230 3.125 4.685
03/2022 70 1.260 235 3.135 4.695
02/2022 80 1.260 230 3.140 4.705
01/2022 80 1.240 225 3.115 4.660
12/2021 74 1.230 229 3.071 4.604
11/2021 77 1.233 230 3.131 4.671
10/2021 73 1.235 230 3.112 4.650
09/2021 73 1.230 231 3.060 4.594
08/2021 72 1.234 233 3.056 4.595
07/2021 73 1.253 235 3.142 4.703
06/2021 77 1.248 236 3.106 4.667
05/2021 79 1.246 233 3.085 4.643
04/2021 79 1.250 237 3.027 4.593
03/2021 77 1.238 230 3.020 4.565
02/2021 74 1.233 230 3.044 4.581
01/2021 70 1.229 232 3.020 4.551
12/2020 72 1.226 235 3.010 4.543
11/2020 70 1.245 236 3.047 4.598
10/2020 69 1.230 235 3.071 4.605
09/2020 68 1.218 229 2.994 4.509
08/2020 67 1.231 227 2.953 4.478
07/2020 66 1.230 228 2.962 4.486
06/2020 64 1.262 230 2.915 4.471
05/2020 66 1.267 230 2.931 4.494
03/2020 64 1.279 231 2.985 4.559
12/2019 68 1.279 237 3.089 4.673
09/2019 60 1.285 229 3.026 4.600
06/2019 69 1.298 231 3.065 4.663
03/2019 71 1.288 225 3.049 4.633
12/2018 71 1.271 222 3.026 4.590
09/2018 63 1.293 218 3.022 4.596
06/2018 66 1.300 222 3.057 4.645
03/2018 72 1.290 219 3.054 4.635
12/2017 70 1.273 220 2.986 4.549
09/2017 59 1.263 228 3.010 4.560
06/2017 62 1.258 228 3.005 4.553
03/2017 70 1.244 225 2.988 4.527
12/2016 66 1.232 226 2.976 4.500
09/2016 60 1.244 222 2.952 4.478
06/2016 61 1.242 219 2.986 4.508
03/2016 75 1.227 211 2.923 4.436
12/2015 68 1.202 224 2.863 4.357
09/2015 65 1.217 228 2.866 4.376
06/2015 64 1.269 229 2.862 4.424
03/2015 74 1.262 237 2.816 4.389
12/2014 69 1.216 236 2.763 4.284
09/2014 69 1.194 232 2.795 4.290
06/2014 73 1.219 230 2.802 4.324
03/2014 83 1.203 237 2.746 4.269
12/2013 85 1.194 244 2.729 4.252
09/2013 74 1.196 258 2.736 4.264
06/2013 75 1.186 262 2.724 4.247
03/2013 79 1.174 266 2.782 4.301
12/2012 93 1.172 278 2.775 4.318
09/2012 72 1.190 297 2.842 4.401
06/2012 78 1.188 319 2.768 4.353
03/2012 90 1.208 314 2.814 4.426
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.