Saltar al contenido principal
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes
Oliana
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–04/2024
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat. A últim dia del mes Oliana
Espanyola Estrangera Total
04/2024 (p) 635 130 765
03/2024 (p) 650 130 780
02/2024 640 130 770
01/2024 640 125 765
12/2023 650 120 770
11/2023 655 125 780
10/2023 655 115 770
09/2023 655 125 780
08/2023 640 125 765
07/2023 640 130 770
06/2023 640 130 770
05/2023 640 125 765
04/2023 645 120 765
03/2023 635 120 750
02/2023 635 125 765
01/2023 635 120 755
12/2022 640 130 770
11/2022 645 130 775
10/2022 650 130 780
09/2022 640 125 770
08/2022 645 130 775
07/2022 660 125 785
06/2022 650 125 775
05/2022 635 120 760
04/2022 645 120 760
03/2022 640 120 760
02/2022 640 120 760
01/2022 635 120 750
12/2021 639 120 759
11/2021 639 118 757
10/2021 633 119 752
09/2021 620 116 736
08/2021 631 115 746
07/2021 645 120 765
06/2021 632 118 750
05/2021 628 114 742
04/2021 623 109 732
03/2021 618 109 727
02/2021 624 110 734
01/2021 621 112 733
12/2020 625 108 733
11/2020 623 99 722
10/2020 630 107 737
09/2020 618 109 727
08/2020 611 110 721
07/2020 624 107 731
06/2020 612 109 721
05/2020 607 107 714
03/2020 610 109 719
12/2019 631 105 736
09/2019 616 114 730
06/2019 631 119 750
03/2019 627 117 744
12/2018 621 115 736
09/2018 623 112 735
06/2018 628 117 745
03/2018 621 105 726
12/2017 615 105 720
09/2017 617 102 719
06/2017 625 98 723
03/2017 619 86 705
12/2016 634 90 724
09/2016 616 97 713
06/2016 618 91 709
03/2016 616 87 703
12/2015 629 84 713
09/2015 611 93 704
06/2015 605 93 698
03/2015 600 82 682
12/2014 604 85 689
09/2014 592 90 682
06/2014 592 89 681
03/2014 579 85 664
12/2013 585 81 666
09/2013 600 82 682
06/2013 595 84 679
03/2013 598 86 684
12/2012 607 89 696
09/2012 627 96 723
06/2012 631 98 729
03/2012 631 96 727
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.