- Estadística de la ocupación asalariada y autónoma según afiliaciones a la Seguridad Social
- Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
Afiliaciones a la Seguridad Social. Por tipos de régimen y sectores de actividad
| Valor | % Variación interanual | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Régimen general y Minería del carbón | Autónomos | Total | Régimen general y Minería del carbón | Autónomos | Total | |
| Total | 3.230,1 | 574,7 | 3.880,2 | 2,5 | 1,5 | 2,2 |
| Agricultura | 11,5 | 20,1 | 52,6 | z Dato no procedente | z Dato no procedente | z Dato no procedente |
| Industria | 475,6 | 35,9 | 511,6 | z Dato no procedente | z Dato no procedente | z Dato no procedente |
| Construcción | 160,8 | 68,1 | 229,0 | z Dato no procedente | z Dato no procedente | z Dato no procedente |
| Servicios | 2.571,2 | 450,6 | 3.076,1 | z Dato no procedente | z Dato no procedente | z Dato no procedente |
| No clasificables | 10,9 | 0,0 | 10,9 | z Dato no procedente | z Dato no procedente | z Dato no procedente |
| Unidades: Miles de afiliaciones. | ||||||
| Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. | ||||||
| (z) Dato no procedente. | ||||||
| Valor | % Variación interanual | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Régimen general y Minería del carbón | Autónomos | Total | Régimen general y Minería del carbón | Autónomos | Total | |
| Total | 17.366,9 | 3.425,9 | 21.860,6 | 3,0 | 1,3 | 2,5 |
| Agricultura | 90,9 | 252,3 | 1.029,5 | z Dato no procedente | z Dato no procedente | z Dato no procedente |
| Industria | 2.256,4 | 209,1 | 2.466,1 | z Dato no procedente | z Dato no procedente | z Dato no procedente |
| Construcción | 1.028,2 | 407,8 | 1.436,7 | z Dato no procedente | z Dato no procedente | z Dato no procedente |
| Servicios | 13.889,7 | 2.556,7 | 16.826,5 | z Dato no procedente | z Dato no procedente | z Dato no procedente |
| No clasificables | 101,7 | 0,0 | 101,7 | z Dato no procedente | z Dato no procedente | z Dato no procedente |
| Unidades: Miles de afiliaciones. | ||||||
| Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. | ||||||
| (z) Dato no procedente. | ||||||
Tablas disponibles [+]
-
Resultados básicos del conjunto de Cataluña
- Afiliaciones a la Seguridad Social. Por tipos de régimen y sectores de actividad
-
Resultados detallados
- Afiliaciones al Régimen general de la Seguridad Social y al Régimen especial de la minería del carbón
- Afiliaciones al Régimen especial de trabajadores autónomos
- Cuentas de cotización del Régimen general de la Seguridad Social y Régimen especial de la minería del carbón
- Series de 2008 a septiembre de 2020