Dimensión media del hogar
| Valor | Variació (%) | |
|---|---|---|
| 2021 | 2,57 | 2,8 |
| 2020 | 2,50 | 0,8 |
| 2019 | 2,48 | 0,4 |
| 2018 | 2,47 | 0,0 |
| 2017 | 2,47 | -0,4 |
| 2016 | 2,48 | 0,0 |
| 2015 | 2,48 | -0,4 |
| 2014 | 2,49 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 2011 | 2,54 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Unitats: Nombre mitjà de persones. | ||
| Font: | ||
| 2011: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||
| 2014-2020: Idescat, a partir de l'Enquesta contínua de llars de l'INE. | ||
| 2021: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||
| Valor | Variació (%) | |
|---|---|---|
| 2021 | 2,50 | 0,0 |
| 2020 | 2,50 | 0,0 |
| 2019 | 2,50 | 0,0 |
| 2018 | 2,50 | 0,0 |
| 2017 | 2,50 | 0,0 |
| 2016 | 2,50 | -0,4 |
| 2015 | 2,51 | -0,4 |
| 2014 | 2,52 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| 2011 | 2,58 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Unitats: Nombre mitjà de persones. | ||
| Font: | ||
| 2011: INE. Cens de població i habitatges. | ||
| 2014-2020: INE. Enquesta contínua de llars. | ||
| 2021: INE. Cens de població i habitatges. | ||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||
Tablas disponibles [+]
-
Resultados básicos del conjunto de Cataluña
- Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y grupos de edad
- Población extranjera a 1 de enero. Por nacionalidad (continentes)
- Población de 20 años y más que vive sola. Por sexo y grupos de edad
- Dimensión media del hogar
- Nivel de formación alcanzado por la población de 15 años y más. Por sexo y niveles de formación
- Viviendas familiares. Por tipos
- Viviendas principales. Por superficie útil
- Viviendas principales. Por régimen de tenencia
-
Resultados detallados
- Indicadores
- Sexo y edad
- Lugar de nacimiento
- Nacionalidad
- Estudios (hasta 2023)
- Relación con la actividad económica (hasta 2023)
- Ocupación y actividad (hasta 2022)
- Migraciones
- Estado civil (hasta 2021)
- Hogares y familias (hasta 2021)
- Población en establecimientos colectivos (hasta 2021)
- Viviendas (hasta 2021)
- Crecimiento intercensal de la población (hasta 2021)
- Conocimiento del catalán (hasta 2011)
- Movilidad obligada por trabajo o estudio (hasta 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)