Población extranjera a 1 de enero. Por nacionalidad (continentes)
| Valor | % sobre el total | Variació (%) | |
|---|---|---|---|
| Total | 1.444.192 | 100,0 | 6,0 |
| Unió Europea | 311.429 | 21,6 | 3,1 |
| Resta d'Europa | 135.314 | 9,4 | 6,7 |
| Àfrica | 334.386 | 23,2 | 2,9 |
| Amèrica del Nord i Central | 131.368 | 9,1 | 6,0 |
| Amèrica del Sud | 334.820 | 23,2 | 13,1 |
| Àsia i Oceania | 196.875 | 13,6 | 4,9 |
| Apàtrides | 239 | 0,0 | -0,4 |
| Unitats: Persones. | |||
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||
| Nota: A partir de 2021, les dades de la Unió Europea no contenen les del Regne Unit. | |||
| Valor | % sobre el total | Variació (%) | |
|---|---|---|---|
| Total | 6.502.282 | 100,0 | 6,8 |
| Unió Europea | 1.720.052 | 26,5 | 2,0 |
| Resta d'Europa | 702.713 | 10,8 | 3,0 |
| Àfrica | 1.278.374 | 19,7 | 3,1 |
| Amèrica del Nord i Central | 536.740 | 8,3 | 7,2 |
| Amèrica del Sud | 1.732.877 | 26,7 | 17,7 |
| Àsia i Oceania | 527.156 | 8,1 | 4,8 |
| Apàtrides | 4.370 | 0,1 | 9,1 |
| Unitats: Persones. | |||
| Font: INE. Cens de població anual. | |||
| Nota: A partir de 2021, les dades de la Unió Europea no contenen les del Regne Unit. | |||
Tablas disponibles [+]
-
Resultados básicos del conjunto de Cataluña
- Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y grupos de edad
- Población extranjera a 1 de enero. Por nacionalidad (continentes)
- Población de 20 años y más que vive sola. Por sexo y grupos de edad
- Dimensión media del hogar
- Nivel de formación alcanzado por la población de 15 años y más. Por sexo y niveles de formación
- Viviendas familiares. Por tipos
- Viviendas principales. Por superficie útil
- Viviendas principales. Por régimen de tenencia
-
Resultados detallados
- Indicadores
- Sexo y edad
- Lugar de nacimiento
- Nacionalidad
- Estudios (hasta 2023)
- Relación con la actividad económica (hasta 2023)
- Ocupación y actividad (hasta 2022)
- Migraciones
- Estado civil (hasta 2021)
- Hogares y familias (hasta 2021)
- Población en establecimientos colectivos (hasta 2021)
- Viviendas (hasta 2021)
- Crecimiento intercensal de la población (hasta 2021)
- Conocimiento del catalán (hasta 2011)
- Movilidad obligada por trabajo o estudio (hasta 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)