- Censo de población y viviendas
- Estudios (hasta 2023)
- Nivel de formación
- Nivel de formación ampliado alcanzado
Población. Por nivel de formación ampliado alcanzado, sexo y edad quinquenal
Població de 15 anys o més. Per nivell de formació ampliat assolit, sexe i edat quinquennal
Cataluña
2023
Sin filtros
Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.
| Analfabetisme | Educació primària incompleta | Educació primària | Primera etapa d'educació secundària i similar | Segona etapa d'educació secundària, amb orientació general | Segona etapa d'educació secundària, amb orientació professional | Ensenyaments de grau superior de formació professional i similars | Graus universitaris de fins a 240 crèdits i similars | Graus universitaris de més de 240 crèdits i similars | Màsters universitaris i similars | Doctorat universitari | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | 4.161 | 76.710 | 302.711 | 991.644 | 460.764 | 359.731 | 345.017 | 316.950 | 313.686 | 92.154 | 48.514 | 3.312.042 |
| De 15 a 19 anys | 295 | 3.488 | 20.037 | 148.675 | 37.212 | 16.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.627 |
| De 20 a 24 anys | 280 | 2.939 | 11.741 | 33.927 | 55.688 | 50.656 | 33.304 | 26.402 | 2.101 | 4.942 | 182 | 222.162 |
| De 25 a 29 anys | 359 | 4.143 | 13.108 | 47.282 | 28.052 | 28.027 | 33.192 | 41.921 | 11.446 | 19.984 | 1.800 | 229.314 |
| De 30 a 34 anys | 270 | 4.664 | 14.367 | 58.795 | 26.677 | 25.265 | 30.292 | 30.519 | 28.269 | 19.858 | 5.949 | 244.925 |
| De 35 a 39 anys | 269 | 4.963 | 17.520 | 71.243 | 32.061 | 25.759 | 28.542 | 23.458 | 34.330 | 13.623 | 6.058 | 257.826 |
| De 40 a 44 anys | 218 | 4.906 | 18.444 | 84.240 | 41.146 | 35.512 | 41.830 | 32.074 | 39.510 | 10.028 | 5.746 | 313.654 |
| De 45 a 49 anys | 211 | 4.101 | 17.016 | 94.194 | 42.941 | 41.318 | 48.618 | 36.258 | 48.071 | 7.360 | 5.552 | 345.640 |
| De 50 a 54 anys | 220 | 3.640 | 16.636 | 85.248 | 41.329 | 41.623 | 39.736 | 29.076 | 41.231 | 4.957 | 5.007 | 308.703 |
| De 55 a 59 anys | 238 | 3.243 | 16.453 | 79.845 | 39.998 | 36.059 | 33.138 | 24.208 | 32.853 | 3.850 | 4.612 | 274.497 |
| De 60 a 64 anys | 209 | 3.053 | 17.339 | 77.657 | 37.530 | 21.811 | 20.145 | 20.677 | 24.947 | 3.417 | 4.046 | 230.831 |
| De 65 a 69 anys | 203 | 3.153 | 19.663 | 67.677 | 31.956 | 13.574 | 13.157 | 17.570 | 19.504 | 2.215 | 3.378 | 192.050 |
| De 70 a 74 anys | 181 | 4.576 | 26.937 | 59.763 | 20.388 | 10.161 | 10.016 | 14.722 | 14.082 | 981 | 2.624 | 164.431 |
| De 75 a 79 anys | 168 | 7.075 | 32.032 | 45.557 | 13.220 | 6.964 | 6.828 | 10.626 | 9.327 | 493 | 1.710 | 134.000 |
| De 80 a 84 anys | 326 | 8.274 | 26.760 | 21.754 | 6.737 | 3.433 | 3.405 | 5.384 | 4.491 | 278 | 921 | 81.763 |
| 85 anys o més | 714 | 14.492 | 34.658 | 15.787 | 5.829 | 2.649 | 2.814 | 4.055 | 3.524 | 168 | 929 | 85.619 |
| Dones | 12.484 | 119.606 | 394.255 | 871.998 | 451.333 | 326.605 | 309.029 | 438.811 | 368.476 | 133.323 | 47.091 | 3.473.011 |
| De 15 a 19 anys | 204 | 2.043 | 13.159 | 132.771 | 47.562 | 13.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.714 |
| De 20 a 24 anys | 168 | 1.287 | 7.222 | 20.027 | 59.106 | 32.177 | 32.076 | 41.730 | 3.638 | 7.668 | 219 | 205.318 |
| De 25 a 29 anys | 276 | 2.151 | 8.779 | 28.202 | 23.970 | 20.684 | 28.383 | 60.316 | 16.739 | 28.344 | 2.430 | 220.274 |
| De 30 a 34 anys | 309 | 3.450 | 11.214 | 36.662 | 23.564 | 20.952 | 26.309 | 43.679 | 36.835 | 29.245 | 7.577 | 239.796 |
| De 35 a 39 anys | 445 | 4.631 | 15.302 | 45.739 | 30.203 | 23.438 | 27.420 | 37.919 | 45.109 | 20.648 | 7.675 | 258.529 |
| De 40 a 44 anys | 444 | 4.515 | 16.073 | 51.578 | 38.207 | 30.637 | 40.740 | 49.473 | 53.875 | 14.730 | 6.694 | 306.966 |
| De 45 a 49 anys | 400 | 3.972 | 13.707 | 60.610 | 38.597 | 35.177 | 48.405 | 52.366 | 62.180 | 10.739 | 6.164 | 332.317 |
| De 50 a 54 anys | 437 | 4.023 | 14.909 | 66.827 | 40.160 | 36.365 | 37.550 | 39.678 | 49.657 | 6.676 | 4.752 | 301.034 |
| De 55 a 59 anys | 448 | 3.864 | 15.482 | 74.145 | 38.715 | 37.717 | 29.349 | 32.332 | 37.709 | 4.717 | 3.842 | 278.320 |
| De 60 a 64 anys | 496 | 4.007 | 20.169 | 85.534 | 34.270 | 29.128 | 16.012 | 27.552 | 24.793 | 4.618 | 2.863 | 249.442 |
| De 65 a 69 anys | 423 | 5.151 | 27.828 | 84.844 | 28.336 | 18.918 | 9.072 | 20.883 | 16.372 | 3.382 | 2.107 | 217.316 |
| De 70 a 74 anys | 585 | 9.928 | 45.271 | 75.874 | 19.018 | 12.598 | 6.137 | 14.193 | 10.423 | 1.500 | 1.328 | 196.855 |
| De 75 a 79 anys | 945 | 16.263 | 59.911 | 53.712 | 13.127 | 7.422 | 3.763 | 8.949 | 5.964 | 629 | 841 | 171.526 |
| De 80 a 84 anys | 1.709 | 17.445 | 47.857 | 26.642 | 7.607 | 3.524 | 1.920 | 4.839 | 2.629 | 238 | 352 | 114.762 |
| 85 anys o més | 5.195 | 36.876 | 77.372 | 28.831 | 8.891 | 3.893 | 1.893 | 4.902 | 2.553 | 189 | 247 | 170.842 |
| Total | 16.645 | 196.316 | 696.966 | 1.863.642 | 912.097 | 686.336 | 654.046 | 755.761 | 682.162 | 225.477 | 95.605 | 6.785.053 |
| De 15 a 19 anys | 499 | 5.531 | 33.196 | 281.446 | 84.774 | 30.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.341 |
| De 20 a 24 anys | 448 | 4.226 | 18.963 | 53.954 | 114.794 | 82.833 | 65.380 | 68.132 | 5.739 | 12.610 | 401 | 427.480 |
| De 25 a 29 anys | 635 | 6.294 | 21.887 | 75.484 | 52.022 | 48.711 | 61.575 | 102.237 | 28.185 | 48.328 | 4.230 | 449.588 |
| De 30 a 34 anys | 579 | 8.114 | 25.581 | 95.457 | 50.241 | 46.217 | 56.601 | 74.198 | 65.104 | 49.103 | 13.526 | 484.721 |
| De 35 a 39 anys | 714 | 9.594 | 32.822 | 116.982 | 62.264 | 49.197 | 55.962 | 61.377 | 79.439 | 34.271 | 13.733 | 516.355 |
| De 40 a 44 anys | 662 | 9.421 | 34.517 | 135.818 | 79.353 | 66.149 | 82.570 | 81.547 | 93.385 | 24.758 | 12.440 | 620.620 |
| De 45 a 49 anys | 611 | 8.073 | 30.723 | 154.804 | 81.538 | 76.495 | 97.023 | 88.624 | 110.251 | 18.099 | 11.716 | 677.957 |
| De 50 a 54 anys | 657 | 7.663 | 31.545 | 152.075 | 81.489 | 77.988 | 77.286 | 68.754 | 90.888 | 11.633 | 9.759 | 609.737 |
| De 55 a 59 anys | 686 | 7.107 | 31.935 | 153.990 | 78.713 | 73.776 | 62.487 | 56.540 | 70.562 | 8.567 | 8.454 | 552.817 |
| De 60 a 64 anys | 705 | 7.060 | 37.508 | 163.191 | 71.800 | 50.939 | 36.157 | 48.229 | 49.740 | 8.035 | 6.909 | 480.273 |
| De 65 a 69 anys | 626 | 8.304 | 47.491 | 152.521 | 60.292 | 32.492 | 22.229 | 38.453 | 35.876 | 5.597 | 5.485 | 409.366 |
| De 70 a 74 anys | 766 | 14.504 | 72.208 | 135.637 | 39.406 | 22.759 | 16.153 | 28.915 | 24.505 | 2.481 | 3.952 | 361.286 |
| De 75 a 79 anys | 1.113 | 23.338 | 91.943 | 99.269 | 26.347 | 14.386 | 10.591 | 19.575 | 15.291 | 1.122 | 2.551 | 305.526 |
| De 80 a 84 anys | 2.035 | 25.719 | 74.617 | 48.396 | 14.344 | 6.957 | 5.325 | 10.223 | 7.120 | 516 | 1.273 | 196.525 |
| 85 anys o més | 5.909 | 51.368 | 112.030 | 44.618 | 14.720 | 6.542 | 4.707 | 8.957 | 6.077 | 357 | 1.176 | 256.461 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||||||||||
Información relacionada
Tablas disponibles [+]
- Indicadores
- Sexo y edad
- Lugar de nacimiento
- Nacionalidad
- Estudios (hasta 2023)
- Relación con la actividad económica (hasta 2023)
- Ocupación y actividad (hasta 2022)
- Migraciones
- Estado civil (hasta 2021)
- Hogares y familias (hasta 2021)
- Población en establecimientos colectivos (hasta 2021)
- Viviendas (hasta 2021)
- Crecimiento intercensal de la población (hasta 2021)
- Conocimiento del catalán (hasta 2011)
- Movilidad obligada por trabajo o estudio (hasta 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)