Saltar al contenido principal

Población. Por lugar de nacimiento y relación con la actividad económica

Població. Per lloc de naixement i relació amb l'activitat econòmica
Rajadell
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Població. Per lloc de naixement i relació amb l'activitat econòmica Rajadell. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 389 210 204 0 6 0 179 90 52 23 8 6
Catalunya 331 184 180 0 4 0 147 67 51 15 8 6
Barcelona 316 178 174 0 4 0 138 60 51 13 8 6
Girona 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Lleida 12 4 4 0 0 0 8 6 0 2 0 0
Tarragona 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 57 26 24 0 2 0 31 23 0 8 0 0
Andalusia 37 13 11 0 2 0 24 18 0 6 0 0
Aragó 5 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Astúries 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Catella i Lleó 3 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 4 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Galicia 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.