Saltar al contenido principal

Población. Por lugar de nacimiento y relación con la actividad económica

Població. Per lloc de naixement i relació amb l'activitat econòmica
Guimerà
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Població. Per lloc de naixement i relació amb l'activitat econòmica Guimerà. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 365 121 118 1 2 0 244 149 23 32 13 27
Catalunya 344 115 113 0 2 0 229 148 21 29 11 20
Barcelona 50 30 29 0 1 0 20 9 1 2 1 7
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 278 82 81 0 1 0 196 131 18 26 10 11
Tarragona 16 3 3 0 0 0 13 8 2 1 0 2
Resta de l'Estat 10 3 2 1 0 0 7 1 1 2 2 1
Andalusia 5 2 2 0 0 0 3 0 0 0 2 1
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Estranger 11 3 3 0 0 0 8 0 1 1 0 6
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.