Saltar al contenido principal

Población. Por lugar de nacimiento y relación con la actividad económica

Població. Per lloc de naixement i relació amb l'activitat econòmica
Pinós
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Població. Per lloc de naixement i relació amb l'activitat econòmica Pinós. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 308 141 135 0 6 0 167 86 42 29 8 2
Catalunya 299 136 130 0 6 0 163 86 41 28 7 1
Barcelona 56 24 24 0 0 0 32 13 9 8 1 1
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 243 112 106 0 6 0 131 73 32 20 6 0
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 7 4 4 0 0 0 3 0 0 1 1 1
Andalusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aragó 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.