Saltar al contenido principal
Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats
Planes d'Hostoles, les
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Planes d'Hostoles, les. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 54 10 79 67 42 47 419 0 718
Catalunya 50 9 74 64 38 43 377 0 655
Barcelona 4 0 3 6 4 1 12 0 30
Girona 45 9 71 55 34 42 363 0 619
Lleida 1 0 0 1 0 0 1 0 3
Tarragona 0 0 0 2 0 0 1 0 3
Resta de l'Estat 3 1 5 3 3 1 32 0 48
Andalusia 2 1 1 2 3 0 24 0 33
Aragó 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 1 0 0 0 2 0 3
Catella i Lleó 0 0 2 0 0 1 1 0 4
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 1 0 1 0 0 0 1 0 3
Galícia 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 1 0 0 0 1 3 10 0 15
Font: Idescat. Cens de població.